Вентиляторы дымоудаления крышные ВКРВ (ВКРФ) ДУ с выбросом вверх
Назначение крышных вентиляторов дымоудаления ВКРВ (ВКРФ) ДУ
Крышные вентиляторы типа ВКРВ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Крышные вентиляторы типа ВКРВ (Ф) ДУ могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
Общие сведения о крышных вентиляторах дымоудаления ВКРВ ДУ
Условия эксплуатации крышных вентиляторов дымоудаления ВКРВ (ВКРФ) ДУ
Вентиляторы типа ВКРВ (Ф) ДУ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения). Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.
Технические характеристики крышных вентиляторов дымоудаления с выбросом воздуха вверх ВКРФ ДУ
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность | Полное давление, Па t=20 C° | Полное давление, Па t=400 C° | Полное давление, Па t=600 C° | Масса, кг |
103 х м3/час | |||||||
№3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 0-110 | 0-85 | 66 |
9 | 0,25*1500 | 0,5-2,5 | 0-250 | 0-108 | 0-84 | 76 | |
№4 | 6 | 0,37*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 0-140 | 0-110 | 77 |
9 | 0,55*1500 | 0,9-4,3 | 0-320 | 0-156 | 0-120 | 89 | |
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 0-204 | 0-160 | 94 |
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 0-204 | 0-155 | 94 | |
№5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 0-255 | 0-195 | 130 |
9 | 1,5*1500 | 2,2-8,8 | 0-590 | 0-256 | 0-196 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 0-130 | 0-102 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 0-305 | 0-236 | 133 | ||
9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 0-140 | 0-108 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 0-320 | 0-245 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 0-173 | 0-132 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 0-180 | 0-135 | 180,5 | |
5,5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | 0-420 | 0-320 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 272 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 0-660 | 0-515 | 351 | ||
9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 413 | |
18,5*1500 | 9-37,5 | 0-1615 | 0-700 | 0-540 | 403 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 0-200 | 0-155 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 0-375 | 0-280 | 345 | ||
9 | 4*750 | 7-26 | 0-480 | 0-210 | 0-160 | 320 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 0-390 | 0-300 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 0-250 | 0-190 | 461 |
11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 0-475 | 0-365 | 486 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 0-275 | 0-210 | 504 | |
15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 0-485 | 0-375 | 520 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 0-335 | 0-260 | 565 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 0-595 | 0-460 | 532 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 0-550 | 0-270 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 0-610 | 0-470 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 710 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 0-750 | 0-580 | 620 | ||
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 1106 | |
45*1000 | 23,7-96 | 0-1776 | 0-775 | 0-600 | 1203 |
Габаритные размеры ВКРФ ДУ
Типоразмер |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
L, мм |
H, мм |
B, мм |
d2, мм |
d3, мм |
n, мм |
n1, мм |
3,55 |
380 |
430 |
595 |
800 |
740 |
580 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
4 |
380 |
430 |
595 |
900 |
770 |
580 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
4,5 |
430 |
490 |
595 |
1000 |
830 |
680 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
5 |
430 |
490 |
595 |
1158 |
727 |
842 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
5,6 |
525 |
660 |
772 |
1380 |
935 |
1000 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
6,3 |
595 |
660 |
772 |
1390 |
950 |
840 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
7,1 |
595 |
660 |
772 |
1498 |
951 |
921 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
8 |
750 |
850 |
1072 |
1940 |
1200 |
1153 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
9 |
770 |
850 |
1072 |
1940 |
1450 |
1190 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
10 |
920 |
1040 |
1272 |
2215 |
1515 |
1370 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
11,2 |
950 |
1040 |
1272 |
2260 |
1635 |
1445 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |
12,5 |
1100 |
1310 |
1522 |
2534 |
1718 |
1576 |
10,5 |
16 |
8 |
8 |