Мельничные вентиляторы ВМ
Допускается применение мельничных вентиляторов в технологических линиях на предприятиях черной и цветной металлургии, а также в других отраслях промышленности для транспортировки неагрессивных сред с запыленностью перемещаемой аэросмеси твердыми частицами не более 80 г/м3. По абразивности и склонности к налипанию на лопатки рабочих колес указанные частицы не должны отличаться от угольной пыли.
Мельничные вентиляторы ВМ допускают эксплуатацию при скорости вращения до 1500 мин-1. Максимальная температура перемещаемой среды для мельничного вентиляционного оборудования составляет +200°С. Улитка вентиляторов ВМ изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Технические характеристики мельничных вентиляторов ВМ
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, 103 м3/ч | Полное давление, кг/м2 | Масса, без двигателя, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВМ №15 | 160 | 1500 | 38 | 730 | 2610 |
ВМ №17 | 315 | 1500 | 58 | 920 | 2980 |
ВМ №18 | 400 | 1500 | 108 | 1065 | 4120 |
ВМ №20 | 800 | 1500 | 150 | 1290 | 4450 |
Акустические характеристики мельничных вентиляторов ВМ
Габаритные и присоединительные размеры мельничных вентиляторов типа ВМ
Схема углов разворота корпуса мельничных вентиляторов типа ВМ
Габаритные и присоединительные размеры мельничных вентиляторов ВМ
№ вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | a | a1* | B | b | D | D1 | D2 | d | d2 | d3 | C | E | H | h | h1 | |
ВМ №15 | 1950 | 1400 | 370 | 365 | 2410 | 1000 | 1500 | 830 | 875 | 12 | 18 | M24 | 822 | 300 | 2140 | 1400 | 928 |
ВМ №17 | 2086 | 1416 | 490 | 300 | 2801 | 1062 | 1700 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | M24 | 906 | 340 | 2420 | 1600 | 1048 |
ВМ №18 | 2174 | 1514 | 480 | 300 | 3009 | 1170 | 1800 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | M24 | 900 | 540 | 2634 | 950 | 1175 |
ВМ №20 | 2639 | 1869 | 550 | 400 | 3418 | 1300 | 2000 | 1245 | 1325 | 18 | 18 | M30 | 1000 | 600 | 2891 | 1800 | 1270 |
№ вентилятора | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
ВМ №15 | 555 | 650 | 650 | 418 | 252 | 700 | 620 | 130 | 130 | 910 | 390 | 910 | 390 | 16 | 20 | 7 | 3 |
ВМ №17 | 555 | 650 | 650 | 458 | 248 | 700 | 620 | 140 | 140 | 980 | 420 | 980 | 420 | 16 | 20 | 7 | 3 |
ВМ №18 | 555 | 1100 | 1370 | 700 | 225 | 700 | 620 | 200 | 200 | 800 | 400 | 978 | 618 | 16 | 16 | 4 | 2 |
ВМ №20 | 622 | 650 | 850 | 718 | 350 | 800 | 710 | 215 | 170 | 1075 | 680 | 1075 | 680 | 12 | 18 | 5 | 4 |
*По умолчанию вентиляторы ВМ изготавливаются без осевых направляющих аппаратов.