Модульные чиллеры MDV Aqua Energy (только холод) предназначены для охлаждения и представлены в диапазоне мощности от 155 до 480 кВт. Эти устройства используют спиральные компрессоры и высокоэффективные кожухотрубные теплообменники, что обеспечивает их надежность и эффективность в эксплуатации
Основные характеристики
- Модели: В линейке Aqua Energy доступны различные модели, включая RCWE50HA(B), RCWE75HA(B), RCWE110HA(B) и RCWE145HA(B).
- Применение: Чиллеры подходят для использования в отелях, небольших фабриках и производственных помещениях
- Энергоэффективность: Устройства оснащены функцией плавного пуска компрессора, что снижает пусковой ток и нагрузку на электрические сети
Преимущества
- Компактность: Чиллеры имеют стандартный корпус, что позволяет устанавливать их как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая крыши. Установка без промежутков экономит пространство
- Долговечность: Функция выравнивания моточасов обеспечивает равномерную нагрузку на компрессоры, что продлевает срок службы оборудования
- Надежность: Использование компрессоров Danfoss с обратным клапаном предотвращает обратный поток хладагента, увеличивая надежность системы
Дополнительные функции
- BMS (опция): Возможность подключения к системам управления зданием через протокол Modbus, что позволяет дистанционно управлять до 128 агрегатами
- Защита: Чиллеры оборудованы реле высокого и низкого давления, защитными датчиками температуры и устройствами контроля работы, что обеспечивает автоматическое оповещение о сбоях
Эти характеристики делают модульные чиллеры MDV Aqua Energy оптимальным выбором для различных коммерческих и производственных нужд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | RCWE50HA(B) | RCWE75HA(B) | RCWE110HA(B) | RCWE145HA(B) |
| Холодопроизводительность, кВт | 155 | 242,5 | 362 | 481 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/4 | 380-415/50/5 | 380-415/50/6 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 29 | 45 | 67,5 | 89,8 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,34 | 5,38 | 5,36 | 5,35 |
| IPLV, Вт/Вт | 6,42 | 6,45 | 6,44 | 6,43 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 90 | 144 | 216 | 288 |
| Пусковой ток, А | 305 | 485 | 557 | 629 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный | кожухотрубный | кожухотрубный | кожухотрубный |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 39 | 54 | 45 | 47 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 26.66 | 41.71 | 62.26 | 82.73 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): сопротивление, кПа | 22 | 73 | 63 | 70 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): расход воды, м³/ч | 33.33 | 52.14 | 77.83 | 103.4 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Уровень шума, дБ(A) | 64 | 65 | 67 | 68 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Тип хладагента | R410 | R410 | R410 | R410 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 8,5+8,5 | 16+16 | 36+18 | 34+34 |
| Размер, ширина, мм | 1980 | 2540 | 2540 | 3130 |
| Размер, высота, мм | 1800 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 750 | 750 | 1050 | 1050 |
| Вес нетто RCWE-HA, кг | 900 | 1100 | 1950 | 2250 |
| Вес нетто RCWE-HAB, кг | 1000 | 1200 | 2100 | 2450 |
| Операционный вес, RCWE-HA, кг | 1020 | 1260 | 2200 | 2500 |
| Операционный вес, RCWE-HAB, кг | 1120 | 1360 | 2350 | 2700 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 30°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 30°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 30°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 30°С. |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.