Данные устройства разработаны для выполнения задач по охлаждению и отоплению. Они выделяются своей высокой продуктивностью и надёжностью, что делает их идеальным выбором для различных коммерческих и промышленных применений.
Ключевые особенности:
- Производительность: Линейка чиллеров Aqua Energy включает модели с диапазоном мощности от 164,5 до 506 кВт. Например, модель RHWE145HA имеет мощность охлаждения 506 кВт и нагревательную способность 531 кВт.
- Компрессоры: Все модели оснащены спиральными компрессорами от компании Danfoss, обеспечивающими высокую производительность и стабильную работу.
- Теплообменники: Используются передовые кожухотрубные теплообменники, характеризующиеся улучшенным теплообменом и низким энергопотреблением.
Преимущества:
- Сокращение занимаемого пространства: Чиллеры можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи, включая размещение на крышах зданий, что помогает существенно сэкономить место.
- Система управления и мониторинга: Возможность подключения к системе управления зданием (BMS) через протокол Modbus позволяет контролировать до 128 устройств одновременно.
- Продолжительный срок службы: Функция балансировки времени работы двигателей равномерно распределяет нагрузку между компрессорными установками, продлевая их ресурс.
Область применения:
Модульные чиллеры MDV Aqua Energy широко применяются в гостиничной сфере, на малых производственных площадках и крупных заводах. Эти установки обеспечивают комфортные условия температуры и эффективное управление тепловыми процессами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | RHWE50HA(B) | RHWE75HA(B) | RHWE110HA(B) | RHWE145HA(B) |
| Холодопроизводительность, кВт | 164,5 | 254,5 | 379 | 506 |
| Теплопроизводительность, кВт | 170 | 268,5 | 400 | 531 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/4 | 380-415/50/5 | 380-415/50/6 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 28,2 | 43,6 | 65 | 86,5 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,85 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 34,6 | 54,3 | 81,3 | 108,4 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,91 | 4,94 | 4,92 | 4,89 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 90 | 144 | 216 | 288 |
| Пусковой ток, А | 305 | 485 | 557 | 629 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный | кожухотрубный | кожухотрубный | кожухотрубный |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 43 | 59 | 49 | 53 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 28,29 | 43,77 | 65,19 | 87,03 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 65 | 90 | 72 | 79 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 35,37 | 54,72 | 81,49 | 108,8 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 25 | 80 | 68 | 78 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 35,37 | 54,72 | 81,49 | 108,8 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 17 | 54 | 46 | 51 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 28,29 | 43,77 | 65,19 | 87,03 |
| Уровень шума, дБ(A) | 64 | 65 | 67 | 68 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 8,5+8,5 | 16+16 | 36+18 | 34+34 |
| Размер, ширина, мм | 1980 | 2540 | 2540 | 3130 |
| Размер, высота, мм | 1800 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 750 | 750 | 1050 | 1050 |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 900 | 1100 | 1950 | 2250 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 1000 | 1200 | 2100 | 2450 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 1020 | 1260 | 2200 | 2500 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 1120 | 1360 | 2350 | 2700 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.