Чиллеры DANTEX с водяным охлаждением конденсатора с мощностью охлаждения от 130 до 7036 кВт
Чиллер выполняет функцию охлаждения воды в ходе своего функционирования. Чаще всего данный агрегат используется в системах кондиционирования воздуха, особенно в крупных офисных комплексах с множеством помещений. Внутри чиллера вода охлаждается до температуры, которая обычно находится в диапазоне от +7 °C до +5 °C. Затем охлаждённая вода посредством насосной системы транспортируется по трубопроводам к фанкойлам, расположенным в помещениях, требующих снижения температуры воздуха. Нагревшаяся до температуры приблизительно +12 °C (максимально до +19 °C) вода возвращается обратно в чиллер.
Разность температур воды на входе и выходе из чиллера должна составлять от 4 до 6 °C. При проектировании чиллеров основное внимание уделяется достижению этой разницы температур для обеспечения эффективной работы агрегата. Помимо применения в системах кондиционирования, охлаждённая вода может использоваться и для других технологических целей. В таких случаях крайне важно строго контролировать как входные, так и выходные параметры температуры воды во избежание возможных неисправностей. Несоблюдение данных требований может повлечь за собой поломки компрессорных установок, испарительных блоков или других элементов системы. Во избежание подобных инцидентов рекомендуется предварительное охлаждение воды до заданных параметров. Достижение необходимого уровня температуры осуществляется путём последовательного понижения температуры воды через использование одного или нескольких промежуточных теплообменников. Таким образом, чиллер и его холодильный контур участвуют в процессе охлаждения воды в промежуточном теплообменнике, после чего холод передаётся теплоносителю.
Следует подчеркнуть, что чиллер способен охлаждать не только воду, но и другие жидкости. Однако при выборе компонентов гидромодуля и жидкостных трубопроводов необходимо учитывать их теплофизические и термодинамические характеристики, так как неправильное определение свойств может привести к нарушениям в функционировании системы либо к её полной остановке.

Серия DN-CCWE-H/S(10,11)M
Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWE500H/SM | 286,2 | 1758 | По запросу | |
| DN-CCWE550H/SM | 314,8 | 1934 | По запросу | |
| DN-CCWE600H/SM | 343,6 | 2110 | По запросу | |
| DN-CCWE650H/SM | 372,0 | 2285 | По запросу | |
| DN-CCWE700H/SM | 401,7 | 2461 | По запросу | |
| DN-CCWE750H/SM | 430,0 | 2637 | По запросу | |
| DN-CCWE800H/SM | 458,7 | 2813 | По запросу | |
| DN-CCWE850H/SM | 486,3 | 2989 | По запросу | |
| DN-CCWE900H/SM | 512,3 | 3164 | По запросу | |
| DN-CCWE950H/SM | 542,8 | 3340 | По запросу | |
| DN-CCWE1000H/SM | 570,7 | 3516 | По запросу | |
| DN-CCWE1100H/SM | 624,4 | 3868 | По запросу | |
| DN-CCWE1200H/SM | 678,4 | 4219 | По запросу | |
| DN-CCWE1300H/SM | 731,3 | 4571 | По запросу | |
| DN-CCWE1400H/S10M | 793,4 | 4922 | По запросу | |
| DN-CCWE1500H/S10M | 848,5 | 5274 | По запросу | |
| DN-CCWE1600H/S10M | 909,4 | 5626 | По запросу | |
| DN-CCWE1700H/S10M | 965,4 | 5977 | По запросу | |
| DN-CCWE1800H/S10M | 1013 | 6329 | По запросу | |
| DN-CCWE1900H/S10M | 1070 | 6680 | По запросу | |
| DN-CCWE2000H/S10M | 1131 | 7032 | По запросу | |
| DN-CCWE2100H/S10M | 1180 | 7384 | По запросу | |
| DN-CCWE2200H/S10M | 1251 | 7735 | По запросу | |
| DN-CCWE2300H/S10M | 1246 | 8087 | По запросу | |
| DN-CCWE2400H/S10M | 1305 | 8438 | По запросу | |
| DN-CCWE2500H/S10M | 1357 | 8790 | По запросу | |
| DN-CCWE2600H/S10M | 1403 | 9142 | По запросу | |
| DN-CCWE2700H/S10M | 1454 | 9493 | По запросу | |
| DN-CCWE2800H/S10M | 1512 | 9845 | По запросу | |
| DN-CCWE2900H/S10M | 1574 | 10196 | По запросу | |
| DN-CCWE3000H/S10M | 1619 | 10548 | По запросу | |
| DN-CCWE2300H/S11M | 1537 | 8087 | По запросу | |
| DN-CCWE2400H/S11M | 1602 | 8438 | По запросу | |
| DN-CCWE2500H/S11M | 1671 | 8790 | По запросу | |
| DN-CCWE2600H/S11M | 1744 | 9142 | По запросу | |
| DN-CCWE2700H/S11M | 1804 | 9493 | По запросу | |
| DN-CCWE2800H/S11M | 1870 | 9845 | По запросу | |
| DN-CCWE2900H/S11M | 1926 | 10196 | По запросу | |
| DN-CCWE3000H/S11M | 1998 | 10548 | По запросу | |

Серия DN-CCWF-EV/SM
Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWF250EV/SM | 141,2 | 879,0 | По запросу | |
| DN-CCWF300EV/SM | 165,2 | 1055 | По запросу | |
| DN-CCWF350EV/SM | 193,0 | 1231 | По запросу | |
| DN-CCWF400EV/SM | 223,9 | 1406 | По запросу | |
| DN-CCWF450EV/SM | 247,3 | 1582 | По запросу | |
| DN-CCWF500EV/SM | 276,6 | 1758 | По запросу | |
| DN-CCWF550EV/SM | 310,1 | 1934 | По запросу | |
| DN-CCWF600EV/SM | 331,3 | 2110 | По запросу | |
| DN-CCWF650EV/SM | 357,2 | 2285 | По запросу | |
| DN-CCWF700EV/SM | 378,0 | 2461 | По запросу | |
| DN-CCWF750EV/SM | 407,5 | 2637 | По запросу | |
| DN-CCWF800EV/SM | 442,1 | 2813 | По запросу | |
| DN-CCWF850EV/SM | 460,7 | 2989 | По запросу | |
| DN-CCWF900EV/SM | 482,2 | 3164 | По запросу | |
| DN-CCWF950EV/SM | 513,3 | 3340 | По запросу | |
| DN-CCWF1000EV/SM | 538,8 | 3516 | По запросу | |
| DN-CCWF1100EV/SM | 591,8 | 3868 | По запросу | |
| DN-CCWF1200EV/SM | 641,7 | 4219 | По запросу | |
| DN-CCWF1300EV/SM | 698 | 4571 | По запросу | |

Серия DN-CCWE-E(HS)/S(10)M
Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа. Cупер энергоэффективность.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWE500E/SM | 284,5 | 1758 | По запросу | |
| DN-CCWE550E/SM | 311,7 | 1934 | По запросу | |
| DN-CCWE600E/SM | 336,0 | 2110 | По запросу | |
| DN-CCWE650E/SM | 363,4 | 2285 | По запросу | |
| DN-CCWE700E/SM | 392,6 | 2461 | По запросу | |
| DN-CCWE750E/SM | 418,6 | 2637 | По запросу | |
| DN-CCWE800E/SM | 443,9 | 2813 | По запросу | |
| DN-CCWE850E/SM | 470,9 | 2989 | По запросу | |
| DN-CCWE900E/SM | 501,0 | 3164 | По запросу | |
| DN-CCWE950E/SM | 522,8 | 3340 | По запросу | |
| DN-CCWE1000E/SM | 552 | 3516 | По запросу | |
| DN-CCWE1100E/SM | 608,3 | 3868 | По запросу | |
| DN-CCWE1200E/SM | 661,1 | 4219 | По запросу | |
| DN-CCWE1300E/SM | 715,1 | 4571 | По запросу | |
| DN-CCWE1400E/S10M | 772,8 | 4922 | По запросу | |
| DN-CCWE1500E/S10M | 827,9 | 5274 | По запросу | |
| DN-CCWE1600E/S10M | 878,7 | 5626 | По запросу | |
| DN-CCWE1700E/S10M | 905,7 | 5977 | По запросу | |
| DN-CCWE1800E/S10M | 956,3 | 6329 | По запросу | |
| DN-CCWE1900E/S10M | 1002 | 6680 | По запросу | |
| DN-CCWE2000E/S10M | 1073 | 7032 | По запросу | |
| DN-CCWE2100E/S10M | 1133 | 7384 | По запросу | |
| DN-CCWE2200E/S10M | 1205 | 7735 | По запросу | |
| DN-CCWE2300HS/S10M | 1184,9 | 8087 | По запросу | |
| DN-CCWE2400HS/S10M | 1244,7 | 8438 | По запросу | |
| DN-CCWE2500HS/S10M | 1298,8 | 8790 | По запросу | |
| DN-CCWE2600HS/S10M | 1347,3 | 9142 | По запросу | |
| DN-CCWE2700HS/S10M | 1400,7 | 9493 | По запросу | |
| DN-CCWE2800HS/S10M | 1458,8 | 9845 | По запросу | |
| DN-CCWE2900HS/S10M | 1522,9 | 10196 | По запросу | |
| DN-CCWE3000HS/S10M | 1568,5 | 10548 | По запросу | |

Серия DN-VSCLWE/SM
Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-420VSCLWE/SM | 76,36 | 411,8 | По запросу | |
| DN-530VSCLWE/SM | 91,10 | 530,7 | По запросу | |
| DN-630VSCLWE/SM | 112,90 | 631,0 | По запросу | |
| DN-700VSCLWE/SM | 120,80 | 677,6 | По запросу | |
| DN-800VSCLWE/SM | 140,40 | 785,8 | По запросу | |
| DN-950VSCLWE/SM | 164,60 | 928,6 | По запросу | |
| DN-1050VSCLWE/SM | 181,30 | 1061,0 | По запросу | |
| DN-1150VSCLWE/SM | 203,40 | 1149,0 | По запросу | |
| DN-1260VSCLWE/SM | 226,60 | 1245,0 | По запросу | |
| DN-1380VSCLWE/SM | 241,70 | 1370,0 | По запросу | |
| DN-1510VSCLWE/SM | 260,10 | 1498,0 | По запросу | |
| DN-1580VSCLWE/SM | 279,30 | 1561,0 | По запросу | |

Серия DN-VGMC/SM
Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами. Испаритель затопленного типа. Только охлаждение.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-340VGMC/SM | 59,74 | 336,9 | По запросу | |
| DN-440VGMC/SM | 76,69 | 436,1 | По запросу | |
| DN-540VGMC/SM | 93,63 | 535 | По запросу | |
| DN-720VGMC/SM | 126,9 | 713,3 | По запросу | |
| DN-805VGMC/SM | 143,7 | 798,0 | По запросу | |
| DN-890VGMC/SM | 154,4 | 882,1 | По запросу | |
| DN-1055VGMC/SM | 185,9 | 1046 | По запросу | |
| DN-1200VGMC/SM | 205,3 | 1190 | По запросу | |
| DN-1300VGMC/SM | 230,7 | 1289 | По запросу | |
| DN-1410VGMC/SM | 248,7 | 1397 | По запросу | |
| DN-1620VGMC/SM | 290,2 | 1607 | По запросу | |
| DN-1780VGMC/SM | 304,9 | 1765 | По запросу | |

Серия DN-VSCWE/SM
Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами. Внутренняя установка.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-250VSCWE/SM | 42,3 | 245,8 | По запросу | |
| DN-315VSCWE/SM | 51,24 | 306,8 | По запросу | |
| DN-350VSCWE/SM | 56,34 | 333,8 | По запросу | |
| DN-380VSCWE/SM | 64,09 | 379,8 | По запросу | |
| DN-460VSCWE/SM | 78,06 | 459,9 | По запросу | |
| DN-530VSCWE/SM | 88,70 | 530,1 | По запросу | |
| DN-600VSCWE/SM | 99,90 | 599,8 | По запросу | |
| DN-700VSCWE/SM | 113,10 | 682,2 | По запросу | |
| DN-740VSCWE/SM | 128,20 | 739,4 | По запросу | |
| DN-770VSCWE/SM | 128,00 | 764,2 | По запросу | |
| DN-800VSCWE/SM | 141,20 | 815,3 | По запросу | |
| DN-950VSCWE/SM | 155,60 | 930,9 | По запросу | |
| DN-1050VSCWE/SM | 177,40 | 1060 | По запросу | |
| DN-1240VSCWE/SM | 200,40 | 1203 | По запросу | |
| DN-1380VSCWE/SM | 228,40 | 1342 | По запросу | |
| DN-1480VSCWE/SM | 256,90 | 1484 | По запросу | |
| DN-1650VSCWE/SM | 282,90 | 1635 | По запросу | |

Серия DN-JV(W)FL/SF
Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с компрессорами постоянной производительности (не инверторного типа). Охлаждение и обогрев.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-155JV(W)FL/SF | 28,2 | 164,5 | 170,0 | По запросу | |
| DN-240JV(W)FL/SF | 43,6 | 354,5 | 268,5 | По запросу | |
| DN-360JV(W)FL/SF | 65,0 | 379,0 | 400,0 | По запросу | |
| DN-480JV(W)FL/SF | 86,5 | 506,0 | 531,0 | По запросу | |

Серия DN-JСV(W)FL/SF
Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с компрессорами постоянной производительности (не инверторного типа). Только охлаждение.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-155JСV(W)FL/SF | 29 | 155,0 | По запросу | |
| DN-240JСV(W)FL/SF | 45 | 242,5 | По запросу | |
| DN-360JСV(W)FL/SF | 67,5 | 362,0 | По запросу | |
| DN-480JСV(W)FL/SF | 89,8 | 418,0 | По запросу | |

Серия DN-CCWG-EV/SM
Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWG170EV/SM | 93,40 | 597,7 | По запросу | |
| DN-CCWG200EV/SM | 107,6 | 703,2 | По запросу | |
| DN-CCWG230EV/SM | 126,6 | 808,7 | По запросу | |
| DN-CCWG250EV/SM | 141,8 | 879,0 | По запросу | |
| DN-CCWG400EV/SM | 213,5 | 1406 | По запросу | |
| DN-CCWG450EV/SM | 253,4 | 1582 | По запросу | |
| DN-CCWG800EV/SM | 426,4 | 2813 | По запросу | |
| DN-CCWG900EV/SM | 489,3 | 3164 | По запросу | |

Серия DN-524-1204VUSIWF
Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 154 до 379 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-524VUSIWF | 2250х1845х850 | 154,8 | По запросу | |
| DN-604VUSIWF | 2250х1845х850 | 182,4 | По запросу | |
| DN-704VUSIWF | 2250х1845х850 | 209,6 | По запросу | |
| DN-804VUSIWF | 2250х1845х850 | 233,4 | По запросу | |
| DN-904VUSIWF | 2250х1845х850 | 266,4 | По запросу | |
| DN-1004VUSIWF | 2250х1845х850 | 296 | По запросу | |
| DN-1104VUSIWF | 2250х1845х850 | 338,7 | По запросу | |
| DN-1204VUSIWF | 2250х1845х850 | 379,2 | По запросу | |

Серия DN-524-1204VUSTIWF
Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 151 до 371 кВт. Режим работы: охлаждение + обогрев. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-524VUSTIWF | 2250х1845х850 | 151,2 | 169,6 | По запросу | |
| DN-604VUSTIWF | 2250х1845х850 | 176,7 | 200,4 | По запросу | |
| DN-704VUSTIWF | 2250х1845х850 | 205,2 | 231 | По запросу | |
| DN-804VUSTIWF | 2250х1845х850 | 226,2 | 255,5 | По запросу | |
| DN-904VUSTIWF | 2250х1845х850 | 263,7 | 294 | По запросу | |
| DN-1004VUSTIWF | 2250х1845х850 | 292 | 330,1 | По запросу | |
| DN-1104VUSTIWF | 2250х1845х850 | 332,6 | 375,8 | По запросу | |
| DN-1204VUSTIWF | 2250х1845х850 | 371,2 | 417,6 | По запросу | |

Серия DN-440-1550VYSIGM
Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 445 до 1574 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Винтовой компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R134А
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| DN-440VYSIGM | 3620х1650х1350 | 445,9 | По запросу | |
| DN-490VYSIGM | 3620х1650х1350 | 495,7 | По запросу | |
| DN-570VYSIGM | 4210х1650х1350 | 572,7 | По запросу | |
| DN-630VYSIGM | 4210х1650х1350 | 639,2 | По запросу | |
| DN-700VYSIGM | 4180х1650х1350 | 710,2 | По запросу | |
| DN-770VYSIGM | 4180х1650х1350 | 789,3 | По запросу | |
| DN-860VYSIGM | 4400х1710х1520 | 878,2 | По запросу | |
| DN-920VYSIGM | 4400х1710х1520 | 939,2 | По запросу | |
| DN-990VYSIGM | 4600х1770х1520 | 1001,7 | По запросу | |
| DN-1070VYSIGM | 4650х1710х1520 | 1075 | По запросу | |
| DN-1130VYSIGM | 4650х1710х1520 | 1137,1 | По запросу | |
| DN-1220VYSIGM | 4650х1710х1520 | 1227 | По запросу | |
| DN-1280VYSIGM | 4650х1710х1520 | 1288,5 | По запросу | |
| DN-1400VYSIGM | 5350х1710х1520 | 1434,3 | По запросу | |
| DN-1550VYSIGM | 5350х1710х1520 | 1574,5 | По запросу | |

Серия DN-440-1550VYSTIGM
Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 385 до 1346 кВт. Режим работы: охлаждение + обогрев. Внутренняя установка. Винтовой компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R134А
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN-440VYSTIGM | 3620х1650х1350 | 385 | 486,6 | По запросу | |
| DN-490VYSTIGM | 3620х1650х1350 | 435,4 | 546,6 | По запросу | |
| DN-570VYSTIGM | 4210х1650х1350 | 500,5 | 630 | По запросу | |
| DN-630VYSTIGM | 4210х1650х1350 | 556,2 | 701,7 | По запросу | |
| DN-700VYSTIGM | 4180х1650х1350 | 621,3 | 788,3 | По запросу | |
| DN-770VYSTIGM | 4180х1650х1350 | 679,6 | 857,6 | По запросу | |
| DN-860VYSTIGM | 4400х1710х1520 | 758,9 | 954,8 | По запросу | |
| DN-920VYSTIGM | 4400х1710х1520 | 817 | 1026,6 | По запросу | |
| DN-990VYSTIGM | 4600х1710х1520 | 878 | 1102,7 | По запросу | |
| DN-1070VYSTIGM | 4650х1710х1520 | 938,5 | 1181,8 | По запросу | |
| DN-1130VYSTIGM | 4650х1710х1520 | 989,4 | 1248,4 | По запросу | |
| DN-1220VYSTIGM | 4650х1710х1520 | 1074,1 | 1353,9 | По запросу | |
| DN-1280VYSTIGM | 4650х1710х1520 | 1126,7 | 1420,1 | По запросу | |
| DN-1400VYSTIGM | 5350х1710х1520 | 1245,5 | 1580,9 | По запросу | |
| DN-1550VYSTIGM | 5350х1710х1520 | 1346,6 | 1699,7 | По запросу | |