Настенные двухтрубные фанкойлы серии MDKG производства MDV являются высокопроизводительными системами для охлаждения и отопления помещений. Они оснащены DC-двигателями, которые значительно снижают шумовой фон и уменьшают потребление электроэнергии по сравнению с обычными AC-двигателями.
Преимущества
- Экономия энергии: На 30% меньше потребляют электричества по сравнению с аналогами, оснащенными AC двигателями.
- Тихая работа: Отличный выбор для офисов, отелей и больниц, где важен низкий уровень шума.
- Режим автономного осушения: Уменьшает влажность воздуха в комнате без существенного понижения температуры.
- Автоматический контроль: Встроены функции самодиагностики и автоматического возобновления работы после сбоя.
Фанкойлы MDKG создают комфортную атмосферу внутри помещения за счет эффективных теплообменников и совместимости с системами управления зданием.
| Модель | MDKG-V250C | MDKG-V300C | MDKG-V400C | MDKG-V500C | MDKG-V600C |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,7/2,59/2,39 | 2,91/2,54/2,19 | 3,81/3,3/2,88 | 4,47/3,98/3,48 | 4,87/4,26/3,79 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,94/2,8/2,58 | 3,23/2,77/2,42 | 4,3/3,65/3,09 | 4,84/4,23/3,62 | 5,26/4,68/3,96 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 13 | 15 | 34 | 26 | 38 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 492/454/400 | 585/485/413 | 825/689/590 | 862/741/634 | 979/849/717 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,48 | 0,51 | 0,67 | 0,77 | 0,85 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 31,61 | 37,2 | 56,75 | 41,17 | 50,68 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 27/30/32 | 23/27/32 | 35/39/45 | 30/34/38 | 35/40/44 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР | 3/4 ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 915 | 915 | 915 | 1072 | 1072 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 290 | 290 | 290 | 315 | 315 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 233 | 233 | 233 | 237 | 237 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1180 | 1180 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 390 | 290 | 290 | 415 | 415 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,1 | 14,9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,3 | 17,6 | 16,3 | 19 | 18,6 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.