Четырехтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы бескорпусные

| Модель | MDKH3-V150F-R4 | MDKH3-V250F-R4 | MDKH3-V350F-R4 | MDKH3-V500F-R4 | MDKH3-V700F-R4 | MDKH3-V800F-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,7/1,44/0,95 | 2,7/1,94/1,1 | 3,8/3,18/2,32 | 4,6/3,75/2,83 | 6,05/5,0/3,43 | 7,65/6,19/4,54 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,4/1,23/0,95 | 2,3/1,78/1,22 | 2,88/2,49/2 | 3,35/2,88/2,36 | 4,6/3,95/3,02 | 7,5/6,44/5,22 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 20/14/9 | 20/11/8 | 29/17/11 | 52/28/15 | 92/46/19 | 102/49/22 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/206/134 | 425/280/158 | 595/461/324 | 800/595/417 | 1190/887/564 | 1300/969/661 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,29/0,25/0,16 | 0,46/0,33/0,19 | 0,65/0,55/0,4 | 0,79/0,64/0,49 | 1,04/0,86/0,59 | 1,31/1,06/0,78 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 18,16 | 16,97 | 39,17 | 56,18 | 53,66 | 48,07 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52/46/38 | 46/37/29 | 52/45/36 | 59/52/43 | 65/56/46 | 65/57/47 |
| Диаметр входной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр выходной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр входной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Диаметр выходной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 637 | 867 | 1087 | 1087 | 1207 | 1207 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 550 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 1125 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,6 | 15,3 | 18,7 | 18,7 | 21,3 | 24,8 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 16,9 | 20,8 | 25,4 | 25,4 | 28,1 | 31,9 |
Четырехтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы в корпусе H1

| Модель | MDKH1-V150F-R4 | MDKH1-V250F-R4 | MDKH1-V350F-R4 | MDKH1-V500F-R4 | MDKH1-V700F-R4 | MDKH1-V800F-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,63/1,38/0,91 | 2,41/1,73/0,99 | 3,7/3,1/2,26 | 4,49/3,66/2,76 | 5,34/4,41/3,02 | 6,77/5,48/4,02 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,35/1,18/0,91 | 2,06/1,45/1,02 | 2,81/2,43/1,95 | 3,27/2,81/2,3 | 4,06/3,48/2,66 | 6,63/5,7/4,62 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 20/16/11 | 21/12/8 | 30/18/12 | 52/28/15 | 99/50/20 | 105/50/23 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 245/180/130 | 380/240/110 | 580/430/300 | 780/560/390 | 1050/770/460 | 1150/860/600 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,279/0,24/0,16 | 0,41/0,3/0,17 | 0,63/0,53/0,38 | 0,77/0,63/0,47 | 0,92/0,76/0,52 | 1,16/0,94/0,69 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 17,5 | 15,2 | 38,2 | 54,8 | 47,4 | 42,5 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52/46/39 | 46/38/30 | 52/45/37 | 59/52/43 | 65/56/46 | 65/59/49 |
| Диаметр входной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр выходной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр входной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Диаметр выходной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 1020 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 591 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 1125 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 19 | 22,5 | 27 | 27 | 30 | 35 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 24,5 | 28,5 | 34 | 34 | 37,5 | 43 |
Четырехтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы в корпусе H2

| Модель | MDKH2-V150F-R4 | MDKH2-V250F-R4 | MDKH2-V350F-R4 | MDKH2-V500F-R4 | MDKH2-V700F-R4 | MDKH2-V800F-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,7/1,44/0,95 | 2,7/1,94/1,1 | 3,8/3,18/2,32 | 4,6/3,75/2,83 | 6,05/5,0/3,43 | 7,65/6,19/4,54 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,4/1,23/0,95 | 2,3/1,78/1,22 | 2,88/2,49/2 | 3,35/2,88/2,36 | 4,6/3,95/3,02 | 7,5/6,44/5,22 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 20/14/9 | 20/11/8 | 29/17/11 | 52/28/15 | 92/46/19 | 102/49/22 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/206/134 | 425/280/158 | 595/461/324 | 800/595/417 | 1190/887/564 | 1300/969/661 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,29/0,25/0,16 | 0,46/0,33/0,19 | 0,65/0,55/0,4 | 0,79/0,64/0,49 | 1,04/0,86/0,59 | 1,31/1,06/0,78 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 18,16 | 16,97 | 39,17 | 56,18 | 53,66 | 48,07 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52/46/38 | 46/37/29 | 52/45/36 | 59/52/43 | 65/56/46 | 65/57/47 |
| Диаметр входной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр выходной трубы (охлаждение), дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр входной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Диаметр выходной трубы (нагрев), дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 1020 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 591 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 1125 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 19 | 22,5 | 27 | 27 | 30 | 35 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 24,5 | 28,5 | 34 | 34 | 37,5 | 43 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.