Двухтрубные напольно-потолочные AC фанкойлы бескорпусные

| Модель | MDKH3-150-R3 | MDKH3-150-R4 | MDKH3-250-R3 | MDKH3-250-R4 | MDKH3-350-R3 | MDKH3-350-R4 | MDKH3-500-R3 | MDKH3-500-R4 | MDKH3-700-R3 | MDKH3-700-R4 | MDKH3-800-R3 | MDKH3-800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,65/1,22/1,09 | 2,25/1,85/1,4 | 2,65/2,02/1,40 | 3,05/2,26/1,58 | 3,85/3,19/2,46 | 4,20/3,38/2,48 | 4,66/3,8/2,92 | 5,35/4,25/3,31 | 6/5,03/3,71 | 6,75/5,8/4,24 | 7,35/6,51/5,15 | 8,25/7,52/5,87 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,85/1,29/1,13 | 2,35/1,87/1,42 | 3,05/2,24/1,52 | 3,15/2,28/1,6 | 4,1/3,3/2,48 | 4,3/3,43/2,52 | 5,2/3,95/3 | 5,7/4,36/3,31 | 6,15/5,1/3,8 | 7,15/5,81/4,3 | 8,2/7,09/5,46 | 8,5/7,6/5,9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 35/17/14 | 40/24/15 | 47/26/14 | 47/26/14 | 51/32/19 | 51/32/19 | 91/54/34 | 91/54/34 | 123/98/68 | 110/89/64 | 123/109/83 | 118/104/82 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 35/17/14 | 40/24/15 | 47/26/14 | 47/26/15 | 51/32/19 | 51/32/19 | 91/54/34 | 91/54/35 | 123/98/68 | 110/89/64 | 123/109/83 | 118/104/82 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/165/142 | 255/192/139 | 400/273/180 | 425/284/184 | 595/447/319 | 595/450/319 | 790/560/392 | 800/574/404 | 1190/855/555 | 1150/885/591 | 1300/1088/782 | 1300/1132/836 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,283/0,209/0,186 | 0,386/0,317/0,241 | 0,454/0,346/0,240 | 0,523/0,387/0,272 | 0,680/0,546/0,422 | 0,720/0,580/0,425 | 0,797/0,662/0,500 | 0,917/0,729/0,567 | 1,029/0,862/0,636 | 1,157/0,995/0,727 | 1,260/1,116/0,884 | 1,414/1,289/1,007 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15,75 | 33,19 | 18,03 | 26,71 | 38,23 | 41,15 | 56,85 | 61,48 | 53,79 | 40,26 | 45,43 | 64,72 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/35/34 | 53/47/39 | 46/37/31 | 47/38/32 | 52/44/36 | 52/45/37 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/50 | 63/58/50 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 607 | 607 | 837 | 837 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 500 | 500 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 755 | 755 | 985 | 985 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 650 | 650 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 11,6 | 12 | 13,9 | 14,8 | 17,3 | 18,2 | 17,9 | 18,8 | 20,5 | 21,7 | 24 | 25,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 15,9 | 16,3 | 19,4 | 20,3 | 24 | 24,9 | 24,6 | 25,5 | 27,3 | 28,5 | 31,1 | 32,3 |
Двухтрубные напольно-потолочные AC фанкойлы в корпусе H1

| Модель | MDKH1-150-R3 | MDKH1-150-R4 | MDKH1-250-R3 | MDKH1-250-R4 | MDKH1-350-R3 | MDKH1-350-R4 | MDKH1-500-R3 | MDKH1-500-R4 | MDKH1-700-R3 | MDKH1-700-R4 | MDKH1-800-R3 | MDKH1-800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1.58/1.17/1.04 | 2.16/1.78/1.35 | 2.51/1.92/1.32 | 2.72/2.02/1.41 | 3.75/3.10/2.40 | 4.09/3.29/2.41 | 4.59/3.75/2.88 | 5.21/4.14/3.22 | 5.29/4.43/3.27 | 6.16/5.29/3.87 | 6.22/5.50/4.36 | 6.66/6.07/4.74 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1.77/1.24/1.08 | 2.26/1.79/1.36 | 2.80/2.01/1.38 | 2.81/2.04/1.43 | 3.99/3.21/2.41 | 4.19/3.34/2.45 | 5.13/3.90/2.96 | 5.33/4.25/3.23 | 5.42/4.50/3.35 | 6.53/5.30/3.92 | 6.94/6.00/4.62 | 6.86/6.13/4.76 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 35/17/14 | 40/24/15 | 47/26/14 | 47/26/15 | 51/32/19 | 51/32/19 | 91/54/34 | 92/54/35 | 124/98/68 | 117/93/66 | 118/93/65 | 110/81/70 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 245/160/135 | 245/180/130 | 380/245/140 | 380/250/160 | 580/435/310 | 580/430/310 | 780/550/380 | 780/560/390 | 1050/750/490 | 1050/800/520 | 1100/920/660 | 1050/910/670 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,270/0,200/0,180 | 0,370/0,310/0,230 | 0,430/0,330/0,230 | 0,470/0,350/0,240 | 0,640/0,530/0,410 | 0,700/0,560/0,410 | 0,790/0,640/0,490 | 0,890/0,710/0,550 | 0,910/0,760/0,560 | 0,1060/0,910/0,660 | 1,070/0,94/0,75 | 1,140/1,040/0,810 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15,1 | 31,9 | 17,1 | 23,9 | 37,3 | 40,1 | 56,1 | 59,9 | 47,5 | 36,8 | 38,4 | 52,3 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 34/23/21 | 39/34/26 | 34/25/19 | 35/26/20 | 39/32/24 | 39/32/24 | 48/39/30 | 48/39/30 | 52/43/33 | 52/43/34 | 53/48/39 | 53/48/39 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 790 | 1020 | 1020 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 895 | 1125 | 1125 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,3 | 16,7 | 20 | 20,8 | 24 | 25,4 | 25,5 | 26,3 | 27,3 | 28,5 | 31,7 | 34 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 21,8 | 22,7 | 26,8 | 26,8 | 31 | 32,4 | 32 | 33,4 | 38,4 | 36 | 40,2 | 42 |
Двухтрубные напольно-потолочные AC фанкойлы в корпусе H2

| Модель | MDKH2-150-R3 | MDKH2-150-R4 | MDKH2-250-R3 | MDKH2-250-R4 | MDKH2-350-R3 | MDKH2-350-R4 | MDKH2-500-R3 | MDKH2-500-R4 | MDKH2-700-R3 | MDKH2-700-R4 | MDKH2-800-R3 | MDKH2-800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,65/1,22/1,09 | 2,25/1,85/1,4 | 2,65/2,02/1,40 | 3,05/2,26/1,58 | 3,85/3,19/2,46 | 4,20/3,38/2,48 | 4,66/3,8/2,92 | 5,35/4,25/3,31 | 6/5,03/3,71 | 6,75/5,8/4,24 | 7,35/6,51/5,15 | 8,25/7,52/5,87 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,85/1,29/1,13 | 2,35/1,87/1,42 | 3,05/2,24/1,52 | 3,15/2,28/1,6 | 4,1/3,3/2,48 | 4,3/3,43/2,52 | 5,2/3,95/3 | 5,7/4,36/3,31 | 6,15/5,1/3,8 | 7,15/5,81/4,3 | 8,2/7,09/5,46 | 8,5/7,6/5,9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 35/17/14 | 40/24/15 | 47/26/14 | 47/26/14 | 51/32/19 | 51/32/19 | 91/54/34 | 91/54/34 | 123/98/68 | 110/89/64 | 123/109/83 | 118/104/82 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 35/17/14 | 40/24/15 | 47/26/14 | 47/26/15 | 51/32/19 | 51/32/19 | 91/54/34 | 91/54/35 | 123/98/68 | 110/89/64 | 123/109/83 | 118/104/82 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/165/142 | 255/192/139 | 400/273/180 | 425/284/184 | 595/447/319 | 595/450/319 | 790/560/392 | 800/574/404 | 1190/855/555 | 1150/885/591 | 1300/1088/782 | 1300/1132/836 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,283/0,209/0,186 | 0,386/0,317/0,241 | 0,454/0,346/0,240 | 0,523/0,387/0,272 | 0,680/0,546/0,422 | 0,720/0,580/0,425 | 0,797/0,662/0,500 | 0,917/0,729/0,567 | 0,1029/0,862/0,636 | 1,157/0,995/0,727 | 1,260/1,116/0,884 | 1,414/1,289/1,007 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15,75 | 33,19 | 18,03 | 26,71 | 38,23 | 41,15 | 56,85 | 61,48 | 53,79 | 40,26 | 45,43 | 64,72 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/35/34 | 53/47/39 | 46/37/31 | 47/38/32 | 52/44/36 | 52/45/37 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/50 | 63/58/50 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 790 | 1020 | 1020 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 895 | 1125 | 1125 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,3 | 16,7 | 20 | 20,8 | 24 | 25,4 | 25,5 | 26,3 | 27,3 | 28,5 | 31,7 | 34 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 21,8 | 22,7 | 26,8 | 26,8 | 31 | 32,4 | 32 | 33,4 | 38,4 | 36 | 40,2 | 42 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.