Двухтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы бескорпусные

| Модель | MDKH3-V150-R3 | MDKH3-V150-R4 | MDKH3-V250-R3 | MDKH3-V250-R4 | MDKH3-V350-R3 | MDKH3-V350-R4 | MDKH3-V500-R3 | MDKH3-V500-R4 | MDKH3-V700-R3 | MDKH3-V700-R4 | MDKH3-V800-R3 | MDKH3-V800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,5/1,06/0,92 | 1,95/1,66/1,21 | 2,35/1,94/1,19 | 2,85/2,13/1,41 | 3,5/2,89/2,22 | 3,9/3,2/2,43 | 4,3/3,48/2,71 | 4,85/3,92/2,93 | 5,6/4,47/3,14 | 6,35/5,19/3,62 | 7,35/6,12/4,57 | 8,25/6,65/4,84 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,57/1,07/0,92 | 2,05/1,75/1,25 | 2,6/2,11/1,34 | 2,95/2,15/1,42 | 3,8/3,1/2,35 | 4/3,22/2,5 | 4,7/3,7/2,81 | 5,25/4,09/3,04 | 6/4,77/3,36 | 7,05/5,61/3,83 | 8,05/6,46/4,71 | 8,7/6,81/4,85 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 15/9/8 | 20/14/9 | 17/12/7 | 20/11/8 | 26/17/10 | 29/17/11 | 50/25/14 | 52/28/15 | 96/44/17 | 92/46/19 | 113/53/22 | 102/49/22 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/170/150 | 255/210/150 | 400/315/190 | 425/300/190 | 595/470/340 | 595/450/310 | 790/580/410 | 800/600/420 | 1190/855/506 | 1190/875/530 | 1360/1015/685 | 1300/980/680 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,26/0,18/0,16 | 0,33/0,28/0,21 | 0,4/0,34/0,21 | 0,49/0,37/0,24 | 0,6/0,5/0,38 | 0,67/0,55/0,42 | 0,74/0,6/0,47 | 0,83/0,67/0,51 | 0,96/0,77/0,54 | 1,09/0,9/0,63 | 1,27/1,05/0,79 | 1,43/1,14/0,83 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 13,9 | 27,2 | 13,3 | 26 | 34,1 | 37,4 | 54,2 | 54,3 | 50,7 | 32,8 | 44,1 | 71,4 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/36/34 | 52/46/38 | 43/37/29 | 46/37/29 | 52/44/36 | 52/45/36 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/49 | 63/57/47 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 637 | 637 | 867 | 867 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 550 | 550 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 755 | 755 | 985 | 985 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 650 | 650 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 11,8 | 12,1 | 13,9 | 14,8 | 17,3 | 18,2 | 17,3 | 18,2 | 19,6 | 20,8 | 23,1 | 24,3 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 16,1 | 16,4 | 19,4 | 20,3 | 24 | 24,9 | 24 | 24,9 | 26,4 | 27,6 | 30,2 | 31,4 |
Двухтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы в корпусе H1

| Модель | MDKH1-V150-R3 | MDKH1-V150-R4 | MDKH1-V250-R3 | MDKH1-V250-R4 | MDKH1-V350-R3 | MDKH1-V350-R4 | MDKH1-V500-R3 | MDKH1-V500-R4 | MDKH1-V700-R3 | MDKH1-V700-R4 | MDKH1-V800-R3 | MDKH1-V800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,44/1,01/0,88 | 1,87/1,59/1,16 | 2,23/1,84/1,13 | 2,55/1,9/1,26 | 3,41/2,81/2,16 | 3,8/3,11/2,36 | 4,25/3,43/2,67 | 4,73/3,82/2,85 | 4,94/3,94/2,77 | 5,6/4,58/3,19 | 6,21/5,17/3,86 | 7,3/5,88/4,28 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,5/1,02/0,88 | 1,97/1,68/1,2 | 2,47/2/1,27 | 2,63/1,92/1,27 | 3,7/3,02/2,29 | 3,9/3,13/2,43 | 4,64/3,65/2,77 | 5,12/3,98/2,96 | 5,29/4,2/2,96 | 6,22/4,95/3,37 | 6,8/5,46/3,98 | 7,7/6,02/4,29 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 19/15/10 | 20/16/11 | 20/13/10 | 39803 | 27/18/11 | 30/18/12 | 50/26/15 | 52/28/15 | 98/45/18 | 99/50/20 | 105/50/24 | 105/50/23 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 245/160/135 | 245/180/130 | 380/245/140 | 380/240/110 | 580/435/310 | 580/430/300 | 780/550/380 | 780/560/390 | 1050/750/450 | 1050/770/460 | 1150/850/570 | 1150/860/600 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,25/0,17/0,15 | 0,32/0,27/0,2 | 0,38/0,32/0,19 | 0,44/0,33/0,22 | 0,58/0,48/0,37 | 0,65/0,53/0,4 | 0,73/0,59/0,46 | 0,81/0,65/0,49 | 0,85/0,68/0,47 | 0,96/0,79/0,55 | 1,06/0,89/0,66 | 1,25/1,01/0,73 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 13,4 | 26,1 | 12,7 | 23,2 | 33,4 | 36,5 | 53,5 | 53 | 44,7 | 28,9 | 37,3 | 63 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/36/34 | 52/46/39 | 43/35/27 | 46/38/30 | 52/45/37 | 52/45/37 | 59/52/43 | 59/52/43 | 65/57/45 | 65/56/46 | 66/59/49 | 65/59/49 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 790 | 1020 | 1020 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 895 | 1125 | 1125 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 18 | 18,5 | 21,5 | 22 | 25,5 | 26,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 29,5 | 32,5 | 34,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 23,5 | 24 | 27,5 | 28 | 32,5 | 33,5 | 32,5 | 33,5 | 36 | 37 | 41 | 42,5 |
Двухтрубные напольно-потолочные DC фанкойлы в корпусе H2

| Модель | MDKH2-V150-R3 | MDKH2-V150-R4 | MDKH2-V250-R3 | MDKH2-V250-R4 | MDKH2-V350-R3 | MDKH2-V350-R4 | MDKH2-V500-R3 | MDKH2-V500-R4 | MDKH2-V700-R3 | MDKH2-V700-R4 | MDKH2-V800-R3 | MDKH2-V800-R4 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,5/1,06/0,92 | 1,95/1,66/1,21 | 2,35/1,94/1,19 | 2,85/2,13/1,41 | 3,5/2,89/2,22 | 3,9/3,2/2,43 | 4,3/3,48/2,71 | 4,85/3,92/2,93 | 5,6/4,47/3,14 | 6,35/5,19/3,62 | 7,35/6,12/4,57 | 8,25/6,65/4,84 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,57/1,07/0,92 | 2,05/1,75/1,25 | 2,6/2,11/1,34 | 2,95/2,15/1,42 | 3,8/3,1/2,35 | 4/3,22/2,5 | 4,7/3,7/2,81 | 5,25/4,09/3,04 | 6/4,77/3,36 | 7,05/5,61/3,83 | 8,05/6,46/4,71 | 8,7/6,81/4,85 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 15/9/8 | 20/14/9 | 17/12/7 | 20/11/8 | 26/17/10 | 29/17/11 | 50/25/14 | 52/28/15 | 96/44/17 | 92/46/19 | 113/53/22 | 102/49/22 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/170/150 | 255/210/150 | 400/315/190 | 425/300/190 | 595/470/340 | 595/450/310 | 790/580/410 | 800/600/420 | 1190/855/506 | 1190/875/530 | 1360/1015/685 | 1300/980/680 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,26/0,18/0,16 | 0,33/0,28/0,21 | 0,4/0,34/0,21 | 0,49/0,37/0,24 | 0,6/0,5/0,38 | 0,67/0,55/0,42 | 0,74/0,6/0,47 | 0,83/0,67/0,51 | 0,96/0,77/0,54 | 1,09/0,9/0,63 | 1,27/1,05/0,79 | 1,43/1,14/0,83 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 13,9 | 27,2 | 13,3 | 26 | 34,1 | 37,4 | 54,2 | 54,3 | 50,7 | 32,8 | 44,1 | 71,4 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/36/34 | 52/46/38 | 43/37/29 | 46/37/29 | 52/44/36 | 52/45/36 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/49 | 63/57/47 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 790 | 790 | 1020 | 1020 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 591 | 591 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 895 | 895 | 1125 | 1125 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 18 | 18,5 | 21,5 | 22 | 25,5 | 26,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 29,5 | 32,5 | 34,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 23,5 | 24 | 27,5 | 28 | 32,5 | 33,5 | 32,5 | 33,5 | 36 | 37 | 41 | 42,5 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.