Четырехтрубные компактные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKD

| Модель | MDKD-300S | MDKD-400S | MDKD-500S |
| Панель | MDV-MBQ4-03B | MDV-MBQ4-03B | MDV-MBQ4-03B |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 | 2,9 | 3,5 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2.5 | 2.9 | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,7 | 4,6 | 5,1 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 3.7 | 4.6 | 5.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 50 | 70 | 95 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 50 | 70 | 95 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 510 | 680 | 850 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,43 | 0,499 | 0,602 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 22 | 16 | 24 |
| Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч | 0,318 | 0,396 | 0,439 |
| Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа | 17 | 23 | 27 |
| Уровень шума, дБ(A) | 28 | 32 | 34 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 36 | 42 | 45 |
| Диаметр входной трубы (охлаждение), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы (охлаждение), дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Диаметр входной трубы (нагрев), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы (нагрев), дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 575 | 575 | 575 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 261 | 261 | 261 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 575 | 575 | 575 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 | 647 | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 | 50 | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 | 647 | 647 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 670 | 670 | 670 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 290 | 290 | 290 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 670 | 670 | 670 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 | 715 | 715 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 123 | 123 | 123 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 715 | 715 | 715 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 20 | 20 | 20 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Четырехтрубные полноразмерные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKA

| Модель | MDKA-600F | MDKA-750F | MDKA-850F | MDKA-950F | MDKA-1200F | MDKA-1500F |
| Панель | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,10 | 5,93 | 6,17 | 6,70 | 9,28 | 10,58 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 5.1 | 5.93 | 6.17 | 6.7 | 9.28 | 10.58 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,67 | 7,87 | 8,06 | 8,67 | 11,65 | 12,62 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6.67 | 7.87 | 8.06 | 8.67 | 11.65 | 12.62 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 170 | 188 | 198 | 205 | 197 | 234 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 170 | 188 | 198 | 205 | 197 | 234 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1150 | 1460 | 1480 | 1720 | 1860 | 2100 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,877 | 1,02 | 1,062 | 1,152 | 1,596 | 1,82 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 15 | 17 | 20 | 22 | 32 | 38 |
| Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч | 0,574 | 0,677 | 0,693 | 0,746 | 1,002 | 1,085 |
| Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа | 37 | 41 | 39 | 42 | 57 | 61 |
| Уровень шума, дБ(A) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Диаметр входной трубы (охлаждение), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы (охлаждение), дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Диаметр входной трубы (нагрев), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы (нагрев), дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вес брутто, панель, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.