Двухтрубные компактные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKD

| Модель | MDKD-V300 | MDKD-V400 | MDKD-V500 |
| Панель | MDV-MBQ4-03B | MDV-MBQ4-03B | MDV-MBQ4-03B |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,98/2,53/2 | 3,96/3,26/2,76 | 4,2/3,48/3,01 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,61/2,31/2,24 | 4,08/3,34/2,73 | 4,95/3,99/3,26 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 15 | 28 | 43 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 535/429/322 | 610/477/381 | 781/611/494 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,53 | 0,70 | 0,75 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 10 | 11,48 | 12,32 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 39/33/27 | 42/36/30 | 43/38/32 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 575 | 575 | 575 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 261 | 261 | 261 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 575 | 575 | 575 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 | 647 | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 | 50 | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 | 647 | 647 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 670 | 670 | 670 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 290 | 290 | 290 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 670 | 670 | 670 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 | 715 | 715 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 123 | 123 | 123 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 175 | 175 | 175 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Двухтрубные однопоточные кассетные фанкойлы MDKC

| Модель | MDKC-V600R | MDKC-V300R-B | MDKC-V400R-B |
| Панель | MBQ1-01D | MBQ1-02D | MBQ1-02D |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 5,09/4,36/3,58 | 2,64/2,23/1,68 | 3,94/3,43/3,07 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,49/5,3/4,01 | 3,85/3,27/2,53 | 4,86/3,94/3,24 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 38 | 22 | 23 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1000/786/583 | 510/432/330 | 630/509/428 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,87 | 0,49 | 0,6 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 38,22 | 8,63 | 23,85 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 44,6/38,6/33,1 | 44,3/40,6/33,5 | 36,6/32,6/30,4 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР | 1/2″ ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1275 | 1054 | 1275 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 189 | 153 | 189 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 450 | 428 | 450 |
| Размер панели, ширина, мм | 1350 | 1180 | 1350 |
| Размер панели, высота, мм | 25 | 25 | 25 |
| Размер панели, глубина, мм | 505 | 465 | 505 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1400 | 1155 | 1400 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 295 | 245 | 295 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 505 | 490 | 505 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1410 | 1232 | 1410 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 95 | 107 | 95 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 560 | 517 | 560 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 17,5 | 12,5 | 17,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 23,5 | 16,5 | 23,5 |
| Вес нетто, панель, кг | 4 | 3,5 | 4 |
| Вес брутто, панель, кг | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA

| Модель | MDKA-V600R | MDKA-V750R | MDKA-V850R | MDKA-V950R | MDKA-V1200R | MDKA-V1500R |
| Панель | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C | MDV-MBQ4-02C |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 5,93/5,3/4,4 | 6,12/5,45/4,6 | 7,52/6,46/5,89 | 7,84/6,84/6,36 | 7,87/7,12/6,67 | 11,19/8,82/7,48 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,06/5,72/5,32 | 6,27/5,88/5,43 | 7,88/7,48/6,76 | 8,49/8/7,35 | 9,16/8,54/7,9 | 10,07/9,37/8,68 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 41 | 49 | 68 | 75 | 85 | 126 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1175/987/768 | 1229/1020/810 | 1451/1146/1012 | 1530/1224/1101 | 1581/1371/1236 | 1871/1415/1198 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1,060 | 1,100 | 1,370 | 1,430 | 1,440 | 1,960 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 19,2 | 21,3 | 20,1 | 22,0 | 22,3 | 36,6 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 43/39/33 | 44/40/34 | 45/40/37 | 46/42/39 | 48/44/41 | 49/43/39 |
| Диаметр входной трубы, дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Диаметр выходной трубы, дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 237 | 237 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 35 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вес брутто, панель, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.