Кассетные двухтрубные фанкойлы MDV с АС мотором

Двухтрубные компактные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKD

Модель MDKD-300R MDKD-400R MDKD-450R MDKD-500R
Панель MDV-MBQ4-03B MDV-MBQ4-03B MDV-MBQ4-03B MDV-MBQ4-03B
Тип мотора вентилятора АС АС АС АС
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 3/2,58/2,16 3,7/3,18/2,66 4,1/3,3/2,83 4,5/3,6/3,06
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 4/3,5/3,08 5,1/4,3/3,83 5,6/4,5/3,9 6/4,76/4,07
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 50 70 80 95
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт 50 70 80 95
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 510/440/360 680/580/480 760/650/540 850/730/600
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,522 0,642 0,684 0,774
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 14 15 15 16
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 36/33/28 42/39/32 43/40/33 45/42/34
Диаметр входной трубы, дюйм 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР
Диаметр выходной трубы, дюйм 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 25 25 25 25
Размер внутреннего блока, ширина, мм 575 575 575 575
Размер внутреннего блока, высота, мм 261 261 261 261
Размер внутреннего блока, глубина, мм 575 575 575 575
Размер панели, ширина, мм 647 647 647 647
Размер панели, высота, мм 50 50 50 50
Размер панели, глубина, мм 647 647 647 647
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 670 670 670 670
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 290 290 290 290
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 670 670 670 670
Размер панели в упаковке, ширина, мм 715 715 715 715
Размер панели в упаковке, высота, мм 123 123 123 123
Размер панели в упаковке, глубина, мм 715 715 715 715
Вес нетто, внутренний блок, кг 16,5 16,5 16,5 16,5
Вес брутто, внутренний блок, кг 20 20 20 20
Вес нетто, панель, кг 2,5 2,5 2,5 2,5
Вес брутто, панель, кг 4,5 4,5 4,5 4,5

Двухтрубные однопоточные кассетные фанкойлы MDKC

Модель MDKC-300R MDKC-400R
Панель MBQ1-02D MBQ1-02D
Тип мотора вентилятора АС АС
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 3,04/2,79/2,56 3,79/3,58/3,38
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 5,13/4,69/4,04 6,41/5,86/5,11
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 32 40
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт 32 40
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 510/450/400 630/560/500
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,52 0,65
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 14 20
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 36/34/32 37/35/34
Диаметр входной трубы, дюйм 1/2″ ВР 1/2″ ВР
Диаметр выходной трубы, дюйм 1/2″ ВР 1/2″ ВР
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 25 25
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1054 1054
Размер внутреннего блока, высота, мм 153 153
Размер внутреннего блока, глубина, мм 428 428
Размер панели, ширина, мм 1180 1180
Размер панели, высота, мм 25 25
Размер панели, глубина, мм 465 465
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1155 1155
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 245 245
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 490 490
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1232 1232
Размер панели в упаковке, высота, мм 107 107
Размер панели в упаковке, глубина, мм 517 517
Вес нетто, внутренний блок, кг 12,8 12,8
Вес брутто, внутренний блок, кг 16,6 16,6
Вес нетто, панель, кг 3,5 3,5
Вес брутто, панель, кг 5,2 5,2

Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA

Модель MDKA-600R MDKA-750R MDKA-850R MDKA-950R MDKA-1200R MDKA-1500R
Панель MDV-MBQ4-02C MDV-MBQ4-02C MDV-MBQ4-02C MDV-MBQ4-02C MDV-MBQ4-02C MDV-MBQ4-02C
Тип мотора вентилятора АС АС АС АС АС АС
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 5,7/4,73/3,96 7,0/5,62/4,72 7,27/6,46/5,71 8,22/7,39/6,54 10,39/9,25/8,2 12,9/11,51/10,21
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 9,66/7,72/6,27 11,55/9,24/7,51 12,42/9,93/8,07 13,85/11,08/9 17,58/14,06/11,42 17,6/14,08/11,44
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1000/850/720 1250/1060/900 1400/1190/1010 1600/1360/1150 2000/1700/1440 2550/2170/1840
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,980 1,204 1,250 1,414 1,787 2,219
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 23,8 25,2 27,0 31,2 44,0 40,0
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 45/41/36 46/42/37 47/43/38 48/44/39 49/45/40 50/46/41
Диаметр входной трубы, дюйм 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР
Диаметр выходной трубы, дюйм 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР 3/4″ ВР
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 32 32 32 32 32 32
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 840 840 840 840
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 300 300 300 300
Размер внутреннего блока, глубина, мм 840 840 840 840 840 840
Размер панели, ширина, мм 950 950 950 950 950 950
Размер панели, высота, мм 45 45 45 45 45 45
Размер панели, глубина, мм 950 950 950 950 950 950
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 900 900 900 900 900 900
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 330 330 330 330
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 900 900 900 900 900 900
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Размер панели в упаковке, высота, мм 90 90 90 90 90 90
Размер панели в упаковке, глубина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Вес нетто, внутренний блок, кг 25 25 30,5 30,5 30,5 32
Вес брутто, внутренний блок, кг 30 30 36,2 36,2 36,2 36
Вес нетто, панель, кг 6 6 6 6 6 6
Вес брутто, панель, кг 9 9 9 9 9 9

ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.