Четырехтрубные канальные фанкойлы MDKT3

| Модель | MDKT3-200FG12 (G30/G50) | MDKT3-300FG12 (G30/G50) | MDKT3-400FG12 (G30/G50) | MDKT3-500FG12 (G30/G50) | MDKT3-600FG12 (G30/G50) | MDKT3-800FG12 (G30/G50) | MDKT3-1000FG12 (G30/G50) | MDKT3-1200FG12 (G30/G50) | MDKT3-1400FG12 (G30/G50) |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 10,2 | 11,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 5,7 | 7,2 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 33/49/49 | 53/64/64 | 66/75/75 | 87/96/96 | 100/114/114 | 145/154/154 | 180/193/193 | 210/230/230 | 222/278/278 |
| Расход воздуха, м³/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| ESP (статическое давление, номинал), Па | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 | G12 — 12 / G30 — 30 / G50 — 50 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,344 | 0,464 | 0,619 | 0,74 | 0,86 | 1,17 | 1,342 | 1,754 | 1,978 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 7,6 | 14,4 | 8,2 | 9,5 | 17,2 | 18,8 | 30 | 40,3 | 51,9 |
| Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч | 0,258 | 0,344 | 0,447 | 0,49 | 0,619 | 0,826 | 0,929 | 1,161 | 1,333 |
| Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа | 6,8 | 12,5 | 23,5 | 24 | 40,7 | 20,7 | 34,7 | 28,6 | 55,2 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 7,6 | 14,4 | 8,2 | 9,5 | 17,2 | 18,8 | 30,0 | 40,3 | 51,9 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 6,8 | 12,5 | 23,5 | 24,0 | 40,7 | 20,7 | 34,7 | 28,6 | 55,2 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Подключение труб теплоносителя, входная (охлаждение), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Подключение труб теплоносителя, выходная (охлаждение), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Подключение труб теплоносителя, входная (нагрев), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Подключение труб теплоносителя, выходная (нагрев), дюйм | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР | 3/4″ ВР |
| Подключение дренажа (внешний диаметр), мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Размер, ширина, мм | 741 | 841 | 941 | 941 | 1161 | 1461 | 1566 | 1856 | 2022 |
| Размер, высота, мм | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 790 | 890 | 990 | 990 | 1210 | 1510 | 1615 | 1905 | 2070 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Вес нетто, кг | 15,1 | 17,5 | 20,7 | 20,7 | 23,5 | 32,4 | 34,9 | 40 | 43,6 |
| Вес брутто, кг | 17,4 | 20 | 23,1 | 23,1 | 26,5 | 36 | 38,6 | 43,5 | 48,9 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.