Двухтрубные канальные двухрядные фанкойлы MDKT2

| Модель | MDKT2-V200 | MDKT2-V300 | MDKT2-V400 | MDKT2-V500 | MDKT2-V600 | MDKT2-V800 | MDKT2-V1000 | MDKT2-V1200 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,02/1,52/1,17 | 2,82/2,33/1,79 | 3,31/2,78/2,14 | 3,83/3,16/2,55 | 4,78/4,01/3,09 | 6,7/5,49/4,45 | 7,92/6,62/5,15 | 9,83/8,5/6,46 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,57/1,89/1,47 | 3,56/2,8/2,08 | 4,19/3,42/2,49 | 4,84/3,9/3,01 | 6,25/5,17/4,03 | 8,39/6,64/5,2 | 9,92/7,94/5,86 | 12,58/10,24/7,57 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 18 | 25 | 29 | 42 | 53 | 62 | 93 | 111 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 439/295/221 | 615/439/310 | 792/622/413 | 887/620/443 | 1081/821/586 | 1492/1071/797 | 1824/1332/906 | 2327/1669/1135 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,37 | 0,51 | 0,59 | 0,68 | 0,85 | 1,19 | 1,43 | 1,74 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 6,3 | 14,6 | 19,37 | 23,7 | 14,2 | 15,1 | 23,2 | 50,33 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 37,5/27,4/24,0 | 40,3/33,1/26,7 | 41,1/34,7/26,8 | 44,6/36,8/29,4 | 46,1/38,9/29,9 | 47,7/39,4/31,1 | 50,2/43/33 | 50,9/44,0/33,8 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC |
| Размер, ширина, мм | 741 | 841 | 941 | 941 | 1161 | 1461 | 1566 | 1856 |
| Размер, высота, мм | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 790 | 890 | 990 | 990 | 1210 | 1510 | 1615 | 1905 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 555 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Вес нетто, кг | 16,5 | 18,5 | 20 | 20 | 22,2 | 31,4 | 32,5 | 37,5 |
| Вес брутто, кг | 19 | 21,4 | 23,2 | 23,2 | 26 | 35,8 | 37,2 | 42,8 |
Двухтрубные канальные трехрядные фанкойлы MDKT3

| Модель | MDKT3-V200 | MDKT3-V300 | MDKT3-V400 | MDKT3-V500 | MDKT3-V600 | MDKT3-V800 | MDKT3-V1000 | MDKT3-V1200 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,35/1,72/1,32 | 3,12/2,72/2,1 | 3,99/3,26/2,5 | 4,46/3,59/2,83 | 5,85/4,82/3,78 | 8,02/6,36/5,08 | 8,96/7,37/5,66 | 10,79/8,86/6,79 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,68/1,99/1,42 | 3,82/3,08/2,28 | 4,7/3,85/2,77 | 5,27/4,21/3,21 | 6,62/5,38/4 | 9,15/7,08/5,58 | 10,74/8,55/6,35 | 12,62/10,15/7,47 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 17 | 23 | 26 | 39 | 49 | 60 | 96 | 106 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 411/273/171 | 531/442/311 | 734/564/389 | 865/626/441 | 1022/760/544 | 1452/1038/781 | 1824/1332/906 | 2134/1581/1083 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,43 | 0,6 | 0,69 | 0,79 | 1,05 | 1,42 | 1,59 | 1,93 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 13,6 | 23,8 | 13 | 16,4 | 31,4 | 31,6 | 24,1 | 26,3 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 38,1/28,4/23,4 | 36,4/29,5/20,7 | 38,4/32,2/24 | 44,3/36,3/27,9 | 46,1/39,0/30,3 | 44,9/36,1/27,7 | 47,8/40,7/30,7 | 48,9/41,8/31,7 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC |
| Размер, ширина, мм | 741 | 841 | 941 | 941 | 1161 | 1461 | 1566 | 1856 |
| Размер, высота, мм | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 790 | 890 | 990 | 990 | 1210 | 1510 | 1615 | 1905 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 555 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Вес нетто, кг | 16,7 | 19 | 21 | 21 | 23,7 | 33 | 34,7 | 39,2 |
| Вес брутто, кг | 19,7 | 22 | 24 | 24 | 27,2 | 37,2 | 39,2 | 44,4 |
Двухтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDKT4

| Модель | MDKT4-V200 | MDKT4-V300 | MDKT4-V400 | MDKT4-V500 | MDKT4-V600 | MDKT4-V800 | MDKT4-V1000 | MDKT4-V1200 |
| Тип мотора вентилятора | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,22/1,59/1,2 | 3,19/2,58/1,87 | 4,06/3,26/2,41 | 4,46/3,56/2,78 | 5,87/4,78/3,68 | 6,65/5,04/3,61 | 7,98/6,19/4,37 | 9,76/7,81/5,72 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,81/2/1,54 | 3,88/3,09/2,35 | 4,19/3,42/2,49 | 5,44/4,23/3,23 | 6,47/5,18/3,91 | 8,36/6,32/4,77 | 9,92/7,94/5,86 | 11,76/9,32/6,76 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 17 | 21 | 26 | 43 | 51 | 61 | 93 | 109 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 441/297/227 | 627/468/338 | 778/537/349 | 884/642/461 | 1056/793/575 | 1506/1084/822 | 1813/1341/932 | 2134/1617/1119 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,4 | 0,57 | 0,72 | 0,8 | 1,06 | 1,19 | 1,47 | 1,78 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 2,44 | 5,24 | 8,4 | 11,6 | 19,4 | 8,8 | 13,81 | 22,31 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 37,3/27,4/22,2 | 39,6/32,5/25,0 | 41,1/34,5/26,4 | 44,8/37,2/29,8 | 46,1/39,4/30,7 | 47,4/39,1/32,1 | 50,4/42,7/33,1 | 50,7/43,8/34,5 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC | 3/4″ ZC |
| Размер, ширина, мм | 741 | 841 | 941 | 941 | 1161 | 1461 | 1566 | 1856 |
| Размер, высота, мм | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 790 | 890 | 990 | 990 | 1210 | 1510 | 1615 | 1905 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 555 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Вес нетто, кг | 17,8 | 20 | 21,9 | 21,9 | 25 | 34,8 | 36,4 | 41,9 |
| Вес брутто, кг | 20,4 | 22,9 | 25,1 | 25,1 | 28,8 | 39,2 | 41,9 | 47,2 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.