Двухтрубные канальные трехрядные фанкойлы MDKT3

| Модель | MDKT3-02(S/H/U) | MDKT3-03(S/H/U) | MDKT3-04(S/H/U) | MDKT3-05(S/H/U) | MDKT3-06(S/H/U) | MDKT3-07(S/H/U) | MDKT3-08(S/H/U) | MDKT3-10(S/H/U) | MDKT3-12(S/H/U) | MDKT3-14(S/H/U) |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2.50/2.20/1.90 | 3.40/3.00/2.50 | 4.41/3.80/3.30 | 5.00/4.30/3.80 | 6.00/5.00/4.60 | 7.20/6.10/5.50 | 8.03/6.80/6.10 | 9.27/8.00/6.80 | 11.20/10.00/8.50 | 13.00/11.20/9.80 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 4.10/3.61/3.12 | 5.67/5.00/4.17 | 7.35/6.17/5.50 | 8.60/7.40/6.54 | 9.98/8.32/7.65 | 12.00/10.17/9.00 | 13.60/11.35/10.33 | 16.00/13.81/11.74 | 19.20/17.14/14.57 | 22.16/19.09/16.71 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| ESP (статическое давление), Па | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 | 12/30/50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (12 Па), Вт | 36/25/23 | 50/28/23 | 60/47/39 | 74/69/53 | 93/68/56 | 112/97/80 | 130/114/95 | 147/118/94 | 183/133/112 | 221/177/140 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (30 Па), Вт | 42/36/29 | 57/40/32 | 70/47/40 | 83/67/56 | 102/78/64 | 121/88/72 | 135/100/80 | 169/149/133 | 206/157/126 | 245/179/145 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (50 Па), Вт | 48/38/31 | 64/50/38 | 81/64/57 | 97/65/55 | 114/85/76 | 131/110/80 | 169/122/83 | 204/141/125 | 243/173/128 | 291/259/221 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 340/275/190 | 510/416/286 | 680/551/381 | 850/691/476 | 1020/826/571 | 1190/936/682 | 1360/1102/762 | 1700/1416/978 | 2040/1652/1142 | 2380/1928/1333 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,43 | 0,59 | 0,76 | 0,86 | 1,03 | 1,24 | 1,38 | 1,59 | 1,93 | 2,24 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 27/24/19 | 24/19/14 | 24/21/16 | 30/23/18 | 38/28/25 | 30/23/20 | 40/31/25 | 40/31/23 | 40/32/24 | 50/39/31 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 12 Па, дБ(А) | 35/26.5/23.5 | 39/27.5/26 | 41/30.5/24 | 43/34/28.5 | 45/36.6/31 | 46/38/30 | 46/39.1/30 | 48/40.7/33 | 50/42.6/33 | 52/47.1/34 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 30 Па, дБ(А) | 37/30/23 | 40.5/33/26 | 40.5/34/26 | 42/36/27 | 43/37/27 | 46/39/31 | 44.5/40/33 | 47/42/35 | 48/42/35 | 49.5/43/36 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 50 Па, дБ(А) | 40/32/24 | 42/34/31 | 44/37/33 | 46/40/33 | 47/42/33 | 48/43/37 | 50/39/36 | 51/45/40 | 52/46/40 | 53/49/42.5 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимальная t воды, °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 | RC 3/4 |
| Подключение дренажа, дюйм | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Размер, ширина, мм | 627 | 772 | 907 | 907 | 1002 | 1177 | 1367 | 1367 | 1657 | 1897 |
| Размер, высота, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Размер, глубина, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 628 | 817 | 952 | 952 | 1047 | 1192 | 1382 | 1382 | 1672 | 1957 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вес нетто, кг | 11,9 | 14,1 | 16,9 | 18 | 20,5 | 20,5 | 25,5 | 26,0 | 33,8 | 35,3 |
| Вес брутто, кг | 14,0 | 16,3 | 19,5 | 20,7 | 23,6 | 23,6 | 29,1 | 29,7 | 39,5 | 39,8 |
Двухтрубные канальные фанкойлы высоконапорные фанкойлы MDKT3H

| Модель | MDKT3H-800G70 | MDKT3H-1000G70 | MDKT3H-1200G70 | MDKT3H-1400G70 | MDKT3H-1600G100 | MDKT3H-1800G100 | MDKT3H-2200G100 |
| Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,6/6,37/6,12 | 8,8/8,19/7,57 | 10,0/9,44/8,53 | 12,0/11,47/10,24 | 14,1/13,03/11,87 | 15,8/14,6/13,46 | 19,9/18,58/17,24 |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 9,7/8,54/7,18 | 13,2/11,48/9,9 | 15,0/12,9/11,25 | 17,9/15,75/13,6 | 21,2/18,23/15,69 | 23,8/20,94/17,85 | 30,0/26,7/22,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| ESP (статическое давление), Па | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 320 | 350 | 350 | 350 | 550 | 800 | 950 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 320 | 350 | 350 | 350 | 550 | 800 | 950 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1360/1220/1090 | 1700/1530/1380 | 2040/1880/1610 | 2380/2120/1860 | 2720/2450/2170 | 3060/2750/2450 | 3740/3360/2990 |
| ESP (статическое давление, номинал), Па | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1,135 | 1,514 | 1,72 | 2,064 | 2,425 | 2,718 | 3,423 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 8 | 24 | 24 | 36 | 60 | 78 | 110 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 49/42/35 | 50/43/36 | 51/44/37 | 52/45/38 | 54/47/40 | 60/53/46 | 61/54/47 |
| Рабочее давление, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная t воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP | 3/4″ BP |
| Размер, ширина, мм | 946 | 946 | 946 | 946 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Размер, высота, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Размер, глубина, мм | 816 | 816 | 816 | 816 | 809 | 809 | 809 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1448 | 1448 | 1448 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 | 460 | 460 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 857 | 857 | 857 | 857 | 877 | 877 | 877 |
| Вес нетто, кг | 50 | 52 | 52 | 54 | 76 | 76 | 76 |
| Вес брутто, кг | 55 | 57 | 57 | 59 | 83 | 83 | 83 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.