Напольно-потолочные (консольные) фанкойлы DANTEX предназначены для установки на пол или потолок. Эти устройства обладают широкими возможностями применения. Они часто устанавливаются непосредственно под потолком в случае недостатка свободного пространства между перекрытием потолка и подвесной конструкцией. Также возможна установка на полу в вертикальной ориентации либо крепление на стене. Основными факторами, определяющими выбор таких фанкойлов, являются низкие потолки в помещении при значительной общей площади, а также особые требования к интерьерному дизайну или финансовые ограничения.
Достоинства напольно-потолочных фанкойлов
Минимизация затрат на оборудование и установку.
Монтаж данных устройств не требует существенных инвестиций благодаря доступной цене оборудования и простоте его установки.Широкий диапазон производительности охлаждения.
Фанкойлы этой серии способны эффективно охлаждать воздух даже в крупных помещениях, что делает их универсальным решением для разных типов зданий.Оптимальное охлаждение помещений с большой площадью и низкими потолками.
Благодаря конструктивным особенностям и возможностям гибкого размещения, данные фанкойлы обеспечивают равномерную циркуляцию охлаждённого воздуха даже в условиях ограниченного пространства.Установка в горизонтальном и вертикальном положениях.
Гибкость монтажа позволяет адаптировать устройство к конкретным условиям эксплуатации, будь то установка на стену, потолок или пол, обеспечивая тем самым наилучшие условия функционирования системы кондиционирования.

Серия DF-150-800UDB/L
Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе, вход снизу и спереди. Двухтрубная система, 3-х рядный теплообменник. Мощность охлаждения от 1,58 до 6,22 кВт.| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-005UDB/L | 495x211x790 | 1,58 | 1,77 | По запросу | |
| DF-150UDB/L | 495x211x790 | 1,58 | 1,77 | По запросу | |
| DF-009UDB/L | 495x211x1020 | 2,51 | 2,80 | По запросу | |
| DF-250UDB/L | 495x211x1020 | 2,51 | 2,80 | По запросу | |
| DF-012UDB/L | 495x211x1240 | 3,75 | 3,99 | По запросу | |
| DF-350UDB/L | 495x211x1240 | 3,75 | 3,99 | По запросу | |
| DF-015UDB/L | 495x211x1240 | 4,59 | 5,13 | По запросу | |
| DF-500UDB/L | 495x211x1240 | 4,59 | 5,13 | По запросу | |
| DF-018UDB/L | 495x211x1360 | 5,29 | 5,42 | По запросу | |
| DF-700UDB/L | 495x211x1360 | 5,29 | 5,42 | По запросу | |
| DF-024UDB/L | 591x211x1360 | 6,22 | 6,94 | По запросу | |
| DF-800UDB/L | 591x211x1360 | 6,22 | 6,94 | По запросу | |

Серия DF-150-800UDB/M
Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе, вход снизу и спереди. Двухтрубная система, 4-х рядный теплообменник. Мощность охлаждения от 2,25 до 8,25 кВт| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-005UDB/M | 495x200x790 | 2,16 | 2,26 | По запросу | |
| DF-150UDB/M | 495x200x790 | 2,16 | 2,26 | По запросу | |
| DF-009UDB/M | 495x200x1020 | 2,72 | 2,81 | По запросу | |
| DF-250UDB/M | 495x200x1020 | 2,72 | 2,81 | По запросу | |
| DF-012UDB/M | 495×200×1240 | 4,09 | 4,19 | По запросу | |
| DF-350UDB/M | 495×200×1240 | 4,09 | 4,19 | По запросу | |
| DF-015UDB/M | 495×200×1240 | 5,21 | 5,33 | По запросу | |
| DF-500UDB/M | 495×200×1240 | 5,21 | 5,33 | По запросу | |
| DF-018UDB/M | 495x200x1360 | 6,16 | 6,53 | По запросу | |
| DF-700UDB/M | 495x200x1360 | 6,16 | 6,53 | По запросу | |
| DF-024UDB/M | 591x200x1360 | 6,66 | 6,86 | По запросу | |
| DF-800UDB/M | 591x200x1360 | 6,66 | 6,86 | По запросу | |

Серия DF-150-800UDL/M
Напольно-потолочные фанкойлы бескорпусные фанкойлы. Двухтрубная система, 4-х рядный теплообменник. Мощность охлаждения от 2.5 до 8.25 кВт.| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-150UDL/M | 455×200×607 | 2,25 | 2,35 | По запросу | |
| DF-250UDL/M | 455×200×837 | 3,05 | 3,15 | По запросу | |
| DF-350UDL/M | 455×200×1057 | 4,20 | 4,10 | По запросу | |
| DF-500UDL/M | 455×200×1057 | 5,35 | 5,70 | По запросу | |
| DF-700UDL/M | 455×200×1177 | 6,75 | 7,15 | По запросу | |
| DF-800UDL/M | 550×200×1177 | 8,25 | 8,50 | По запросу | |