Настенные внутренние блоки серии V8 предназначены для охлаждения, обогрева и поддержания комфортной атмосферы в жилых и офисных помещениях.
Основные характеристики:
- Компоненты: внутренний и наружный блок.
- Функции: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция, автоматическое поддержание температуры, ночной режим.
- Инверторная технология: плавное регулирование мощности компрессора, снижение энергопотребления.
- Фильтры: антибактериальные, противоаллергенные, угольные.
- Управление: дистанционный пульт, Wi-Fi (в некоторых моделях).
- Шум: 25–40 дБ.
- Дизайн: современный стиль, компактность.
Плюсы:
- Экономия энергии.
- Многофункциональность.
- Простота установки и управления.
- Долговечность.
Серия MDV V8 предлагает эффективное решение для комфортного микроклимата с возможностью индивидуальной настройки.
| Модель внутреннего блока | MDVI3-15WMVR12D | MDVI3-15WMVR12D-B | MDVI3-22WMVR12D | MDVI3-22WMVR12D-B | MDVI3-28WMVR12D-B | MDVI3-28WMVR12D | MDVI3-36WMVR12D-B | MDVI3-36WMVR12D | MDVI3-45WMVR12D-B | MDVI3-45WMVR12D | MDVI3-56WMVR12D-B | MDVI3-56WMVR12D | MDVI3-71WMVR12D | MDVI3-80WMVR12D |
| Поколение | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Тип блока | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Цвет | белый | черный | белый | черный | черный | белый | черный | белый | черный | белый | черный | белый | белый | белый |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 0,021 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,065 |
| Расход воздуха, м³/ч | 340~460 | 340~460 | 340~500 | 340~500 | 340~540 | 340~540 | 340~580 | 340~580 | 410~720 | 410~720 | 410~860 | 410~860 | 660~1220 | 660~1380 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 27~32 | 27~32 | 27~33 | 27~33 | 28~35 | 28~35 | 28~37 | 28~37 | 29~37 | 29~37 | 29~41 | 29~41 | 32~44 | 32~45 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 1200 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1315 | 1315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 385 | 385 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 360 |
| Вес нетто, кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 15 | 15 |
| Вес брутто, кг | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 18 | 18 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.