Наружные блоки MDV серии V6 Mini (поколение C) – это современные инверторные кондиционеры для систем кондиционирования воздуха. Они обеспечивают эффективное охлаждение и обогрев жилых домов, офисов и небольших коммерческих объектов.
Основные характеристики:
- Инверторная технология: Плавно регулирует мощность компрессора, повышая энергоэффективность и создавая комфортный микроклимат.
- Однофазное питание: Работают от стандартной сети 220 В, подходят для большинства жилых и коммерческих объектов.
- Компактные размеры: Легко устанавливаются даже в ограниченном пространстве благодаря компактному дизайну.
- Высокая производительность: Эффективно охлаждают и обогревают помещения до 50 м².
- Низкий уровень шума: Современные технологии шумоподавления делают работу блоков практически бесшумной.
- Энергоэффективность класса A++: Снижают затраты на электроэнергию за счет высокого уровня энергоэффективности.
- Самодиагностика: Быстрое обнаружение возможных неисправностей предотвращает их дальнейшее развитие.
- Многофункциональность: Могут работать в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, что делает их универсальными для круглогодичного использования.
- Удобство управления: Управляются пультом ДУ и могут быть интегрированы в систему умного дома.
- Коррозионностойкость: Устойчивость корпуса к дождю, снегу и УФ-излучению повышает надежность устройства.
- Совместимость с внутренними блоками: Совместимы с разными моделями внутренних блоков MDV, позволяя создать индивидуальное решение.
Преимущества:
- Высокая эффективность и экономия энергии;
- Компактные размеры и стильный дизайн;
- Низкий уровень шума;
- Надежность и долговечность;
- Простая установка и обслуживание;
- Интеграция в систему умного дома.
Наружные блоки MDV V6 Mini поколения C – отличное решение для современного и надежного кондиционирования воздуха в домах и офисах.
| Модель наружного блока | MDV-V80W/DHN1(С) | MDV-V100W/DHN1(С) | MDV-V120W/DHN1(С) | MDV-V140W/DHN1(С) | MDV-V160W/DHN1(С) |
| Тип | индивидуальной установки | индивидуальной установки | индивидуальной установки | индивидуальной установки | индивидуальной установки |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 3,75 | 4,80 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,00 | 3,92 | 3,87 | 3,73 | 3,23 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,95 | 2,97 | 3,45 | 3,85 | 4,65 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,62 | 4,04 | 4,06 | 4,16 | 3,87 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 21,25 | 28,75 | 35 | 33 | 33 |
| Рекомендуемый автомат, А | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Расход воздуха, м³/ч | 3700 | 5200 | 5000 | 5400 | 5200 |
| Уровень шума, дБ(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,20 | 2,95 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8”) | 15,88 (5/8”) | 15,88 (5/8”) | 15,88 (5/8”) | 19,05 (3/4”) |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 982 | 950 | 950 | 1040 | 1040 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 712 | 840 | 840 | 865 | 865 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 440 | 426 | 426 | 523 | 523 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1048 | 1025 | 1025 | 1120 | 1120 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 810 | 950 | 950 | 980 | 980 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 485 | 510 | 510 | 560 | 560 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 53 | 71,5 | 83 | 90,4 | 94,4 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 57,5 | 81 | 92 | 100,4 | 104,4 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Суммарная мощность подключаемых внутренних блоков, % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.