Наружные блоки V4+W с водяным охлаждением производства MDV являются эффективным решением для мультизональных систем кондиционирования (VRF-систем). Они отличаются небольшими габаритами и легким весом, благодаря чему идеально подходят для монтажа в условиях ограниченного пространства.
Ключевые особенности
- Модельный ряд: Включает модели MDVS-252W/DRN1, MDVS-280W/DRN1 и MDVS-335W/DRN1.
- Производительность по холоду: От 25,2 кВт до 33,5 кВт.
- Производительность по теплу: От 27,0 кВт до 31,5 кВт.
- Питание: 380–400 В / 50 Гц / 3 фазы.
- Показатели энергоэффективности:
- Коэффициент EER (при охлаждении) достигает значения 4,45.
- Коэффициент COP (при нагреве) достигает значения 6,07.
Достоинства
- Компактное исполнение: Размеры блоков V4+W с водяным охлаждением на 50% меньше, чем у аналогичных моделей с воздушным охлаждением, что экономит место при монтаже.
- Надежность: Оборудование рассчитано на длительный срок эксплуатации и оснащено функцией автоматического распределения времени работы компрессоров, обеспечивающей стабильность функционирования.
- Всесезонная эксплуатация: Блоки можно использовать круглогодично как для охлаждения, так и для отопления помещений.
Модель наружного блока | MDVS-252W/DRN1 | MDVS-280W/DRN1 | MDVS-335W/DRN1 |
Тип | модульный | модульный | модульный |
Холодопроизводительность, кВт | 25,2 | 28,0 | 33,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 27,0 | 31,5 | 37,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,8 | 6,1 | 8,0 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4,45 | 5,83 | 7,80 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,25 | 4,59 | 4,19 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 6,07 | 5,40 | 4,81 |
IPLV, Вт/Вт | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 18,6 | 18,6 | 20,9 |
Рекомендуемый автомат, А | 20 | 20 | 25 |
Расход воды, м³/ч | 5,4 | 6,0 | 7,2 |
Температура воды на входе, °C | +7°C ~ +45°C | +7°C ~ +45°C | +7°C ~ +45°C |
Уровень шума, дБ(A) | 51 | 52 | 52 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы, мм | 25,4 | 25,4 | 31,75 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
Диаметр масляной балансировочной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) |
Размер наружного блока, ширина, мм | 780 | 780 | 780 |
Размер наружного блока, высота, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 550 | 550 | 550 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 845 | 845 | 845 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1170 | 1170 | 1170 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 600 | 600 | 600 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 146 | 146 | 147 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 155 | 155 | 156 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.