Напольные внутренние блоки VRF-систем MDV серии V8 представляют собой высокотехнологичное климатическое оборудование, предназначенное для использования в системах кондиционирования воздуха. Данные устройства разработаны для монтажа внутри помещений и подходят как для жилых, так и для коммерческих объектов. Серия V8 характеризуется высокими показателями энергоэффективности, низким уровнем шума и простотой управления.
Основные технические характеристики:
- Энергоэффективность: Внутренние блоки MDV V8 обладают высоким классом энергоэффективности, что способствует значительному снижению затрат на энергопотребление во время эксплуатации.
- Уровень шума: Применение передовых технологий шумоподавления позволило минимизировать уровень шума при работе данных устройств, делая их оптимальным решением для использования в спальнях и иных помещениях, где важна тишина.
- Управление: Оборудование оснащено современными пультами дистанционного управления, обеспечивающими возможность точной настройки температуры, скорости вращения вентилятора и прочих параметров функционирования системы.
- Очистка воздуха: Некоторые модели данной серии оборудованы фильтрующими элементами, способными удалять пыль, аллергены и прочие загрязнения из воздуха, создавая тем самым благоприятную среду в помещении.
- Дизайн: Внутренние блоки MDV V8 выполнены в современном стиле, благодаря чему они органично вписываются в любые интерьерные решения.
- Мощностной ряд: Линейка включает модели с различными уровнями мощности, что позволяет подобрать оптимальное решение для любых пространств.
- Надежность и долговечность: Продукция MDV славится высоким качеством сборки и надежностью, что гарантирует продолжительный период безотказной работы оборудования.
| Модель внутреннего блока | MDVI3-22FS5VR12D | MDVI3-22FS4VR12D | MDVI3-22FS3VR12D | MDVI3-28FS5VR12D | MDVI3-28FS4VR12D | MDVI3-28FS3VR12D | MDVI3-36FS5VR12D | MDVI3-36FS4VR12D | MDVI3-36FS3VR12D | MDVI3-45FS5VR12D | MDVI3-45FS4VR12D | MDVI3-45FS3VR12D | MDVI3-56FS5VR12D | MDVI3-56FS4VR12D | MDVI3-56FS3VR12D | MDVI3-71FS5VR12D | MDVI3-71FS4VR12D | MDVI3-71FS3VR12D | MDVI3-80FS5VR12D | MDVI3-80FS4VR12D | MDVI3-80FS3VR12D |
| Поколение | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Тип блока | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8 | 8 | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 0,041 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,047 | 0,053 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,062 | 0,064 |
| Расход воздуха, м³/ч | 430~498 | 435~507 | 426~473 | 430~498 | 435~507 | 426~473 | 407~508 | 414~532 | 408~524 | 528~692 | 526~689 | 483~636 | 653~811 | 764~934 | 624~781 | 721~930 | 841~1054 | 739~928 | 721~930 | 841~1054 | 739~928 |
| ESP (статическое давление, диапазон), Па | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 29~32,5 | 32~36 | 30,5~34,5 | 29~32,5 | 32~36 | 30,5~34,5 | 29~35 | 32~38 | 31~36,5 | 31,5~38 | 37~43 | 30~37 | 31~35 | 36~41,5 | 31,5~36,5 | 34~39,5 | 41~46 | 34,5~40,5 | 34~39,5 | 41~46 | 34,5~40,5 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1020×495×200 | 1020×495×200 | 915×470×200 | 1020×495×200 | 1020×495×200 | 915×470×200 | 1020×495×200 | 1020×495×200 | 915×470×200 | 1240×495×200 | 1240×495×200 | 1133×470×200 | 1360×591×200 | 1360×591×200 | 1253×566×200 | 1360×591×200 | 1360×591×200 | 1253×566×200 | 1360×591×200 | 1360×591×200 | 1253×566×200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1125×595×285 | 1125×595×285 | 985×555×255 | 1125×595×285 | 1125×595×285 | 985×555×255 | 1125×595×285 | 1125×595×285 | 985×555×255 | 1354×595×285 | 1345×595×285 | 1205×555×255 | 1465×695×285 | 1465×695×285 | 1325×650×255 | 1465×695×285 | 1465×695×285 | 1325×650×255 | 1465×695×285 | 1465×695×285 | 1325×650×255 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 21,1 / 26,8 | 21,1 / 27,9 | 16,3 / 20 | 21,1 / 26,8 | 21,1 / 27,9 | 16,3 / 20 | 21,9 / 27,6 | 21,9 / 28,6 | 16,9 / 20,7 | 26,3 / 32,4 | 26,3 / 32,9 | 20 / 24,4 | 32,1 / 39,4 | 32,1 / 41 | 24,3 / 30 | 33,3 / 41,1 | 33,3 / 41,1 | 26,1 / 31,8 | 33,3 / 41,1 | 33,3 / 41,1 | 26,1 / 31,8 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.