Внутренние блоки VRF-систем MDV серии F4 поколения V6 с DC-моторами представляют собой инновационное решение для систем кондиционирования воздуха. Эти устройства характеризуются следующими особенностями:
Основные характеристики
- Захват воздуха спереди: Воздух поступает через переднюю панель блока и равномерно распределяется по всему помещению. Данная конструкция упрощает процесс монтажа и интеграции блока в интерьер.
- Инверторный DC-двигатель: Применение инверторной технологии обеспечивает плавное регулирование мощности компрессора, что способствует снижению энергопотребления до 30% по сравнению с обычными моделями. Помимо этого, DC-двигатели отличаются пониженным уровнем шума и поддерживают стабильную температуру в помещении.
- Система самодиагностики: Устройства оснащены функцией диагностики неисправностей, позволяющей оперативно выявлять и устранять возникающие неполадки.
- Режим осушения: Помимо охлаждения и обогрева, данные блоки способны функционировать в режиме осушения, эффективно удаляя избыточную влажность из помещения.
- Низкий уровень шума: За счет применения современных технологий и материалов работа блоков отличается минимальным шумовым фоном, что делает их оптимальным вариантом для жилых пространств.
- Системы фильтрации воздуха: Внутренние блоки укомплектованы фильтрующими элементами, обеспечивающими очистку воздуха от пыли, аллергенов и прочих загрязнителей, создавая комфортные условия пребывания.
- Класс энергоэффективности A++: Высокий показатель энергоэффективности данных устройств позволяет существенно сократить расходы на эксплуатацию.
- Удобство управления: Современные модели оснащаются пультами дистанционного управления, предоставляющими возможность настройки всех параметров работы системы непосредственно с удобного места.
Преимущества
- Снижение затрат на энергию благодаря применению инверторного двигателя.
- Низкий уровень шума во время работы.
- Возможность размещения в любом месте помещения без необходимости подключения воздуховода сзади.
- Простота технического обслуживания и замены фильтров.
- Современный дизайн, гармонично вписывающийся в любой интерьер.
| Модель внутреннего блока | MDI2-22F4DHN1 | MDI2-28F4DHN1 | MDI2-36F4DHN1 | MDI2-45F4DHN1 | MDI2-56F4DHN1 | MDI2-71F4DHN1 | MDI2-80F4DHN1 |
| Поколение | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Тип блока | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,060 | 0,088 | 0,110 | 0,130 |
| Расход воздуха, м³/ч | 530/504/478/456/439/418/400 | 569/540/515/485/462/443/421 | 624/591/557/522/473/420/375 | 660/625/583/542/501/475/440 | 1150/1094/1028/970/925/886/830 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 |
| Уровень шума, дБ(A) | 36/35/34/33/31/30/29 | 36/35/34/33/31/30/29 | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | 41/39/37/35/33/32/31 | 44/42/40/39/37/35/33 | 44/42/40/39/37/35/33 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1089 | 1089 | 1289 | 1289 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 28,0 | 28,0 | 33,0 | 33,0 | 40,0 | 40,0 | 41,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 33,0 | 33,0 | 38,6 | 38,6 | 46,0 | 46,0 | 47,5 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.