Напольные бескорпусные внутренние блоки MDV F3, поколение V6 (DC-мотор)

Внутренние бескорпусные блоки VRF-систем MDV серии F3 поколения V6 представляют собой современное оборудование для систем кондиционирования воздуха. Предназначены для скрытой установки внутри помещений различного назначения, таких как жилые здания, офисы, торговые площади и прочие коммерческие объекты.

Ключевые характеристики:

  1. Компрессор: Инверторный двигатель постоянного тока (DC) обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и точное поддержание заданных температурных параметров.
  2. Функциональные возможности и режимы работы:
    • Охлаждение
    • Обогрев
    • Осушение воздуха
    • Вентиляция
  3. Энергетическая эффективность: Высокий класс энергосбережения достигается благодаря применению инверторной технологии, позволяющей плавно регулировать мощность оборудования.
  4. Низкий уровень шума: За счёт усовершенствованной конструкции вентиляционных узлов и системы подавления шума обеспечивается бесшумная эксплуатация.
  5. Система управления: Возможна интеграция с системой «умного» дома посредством модуля Wi-Fi либо использование пульта дистанционного управления.
  6. Очистка воздуха: Современные воздушные фильтры эффективно очищают воздух от частиц пыли, аллергенов и прочих загрязнителей.
  7. Установка: Скрытая установка блоков сохраняет эстетику интерьера, не нарушая его целостность видимыми элементами климатического оборудования.
  8. Дизайнерское исполнение: Компактные габариты и современный внешний облик блоков делают их универсальными для использования в помещениях любой стилистической направленности.
Модель внутреннего блока MDI2-22F3DHN1 MDI2-28F3DHN1 MDI2-36F3DHN1 MDI2-45F3DHN1 MDI2-56F3DHN1 MDI2-71F3DHN1 MDI2-80F3DHN1
Поколение V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6
Тип блока напольный напольный напольный напольный напольный напольный напольный
Холодопроизводительность, кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0
Теплопроизводительность, кВт 2,4 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,040 0,045 0,055 0,060 0,088 0,110 0,130
Расход воздуха, м³/ч 530/504/478/456/439/418/400 569/540/515/485/462/443/421 624/591/557/522/473/420/375 660/625/583/542/501/475/440 1150/1094/1028/970/925/886/830 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 1380/1290/1205/1100/1033/955/870
Уровень шума, дБ(A) 36/35/34/33/31/30/29 36/35/34/33/31/30/29 37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30 41/39/37/35/33/32/31 44/42/40/39/37/35/33 44/42/40/39/37/35/33
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Диаметр газовой трубы, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88
Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 5/8″ 5/8″ 5/8″
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 16 16 16 16 16 16 16
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 1040 1040 1340 1340 1340
Размер внутреннего блока, высота, мм 545 545 545 545 545 545 545
Размер внутреннего блока, глубина, мм 212 212 220 220 220 220 220
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 925 925 1139 1139 1425 1425 1425
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 639 639 639 639 639 639 639
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 305 305 305 305 345 345 345
Вес нетто, внутренний блок, кг 21,0 21,0 25,2 25,2 30,5 30,5 32,0
Вес брутто, внутренний блок, кг 25,5 25,5 30,5 30,5 35,5 35,5 37,0

ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.