Напольно-потолочные внутренние блоки VRF-систем MDV серии V6 с DC-мотором, предназначенный для обеспечения оптимального микроклимата в помещениях различного назначения. Данный продукт обладает рядом ключевых характеристик и преимуществ:
Характеристики и преимущества:
- Энергоэффективность: За счёт использования инверторного DC-двигателя компрессора, блок демонстрирует минимальное энергопотребление при сохранении высокой производительности.
- Низкий уровень шума: Улучшенная конструкция вентиляторов и двигателей позволила существенно снизить шумовые характеристики устройства, делая его эксплуатацию практически бесшумной.
- Гибкость монтажа: Возможность установки блока как на стену, так и под потолок расширяет варианты размещения оборудования, позволяя адаптировать его к особенностям конкретного помещения.
- Современная система управления: Интегрированные интеллектуальные технологии обеспечивают точную настройку параметров работы блока, включая регулировку температуры и скорости вентилятора, посредством пульта ДУ или мобильного приложения.
- Система фильтрации воздуха: Встроенные фильтры эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов и прочих загрязнителей, способствуя созданию здоровой атмосферы внутри помещений.
- Осушение воздуха: Устройство оснащено функцией осушения, позволяющей удалять избыточную влагу из воздуха без изменения его температуры.
- Самодиагностика: Система автоматического контроля состояния оборудования своевременно обнаруживает потенциальные неполадки и уведомляет пользователя о необходимости вмешательства.
- Защита от обледенения: Специально разработанная функция обогрева предотвращает образование льда на наружном блоке в холодное время года, тем самым увеличивая долговечность оборудования.
- Компактные габариты: Несмотря на высокие технические показатели, блок отличается компактностью, что упрощает процесс его установки даже в условиях ограниченного пространства.
- Надежность и долговечность: Применение высококачественных материалов и передовых технологических решений гарантирует продолжительный период эксплуатации данного оборудования.
Модель внутреннего блока | MDI2-36DLDHN1 | MDI2-45DLDHN1 | MDI2-56DLDHN1 | MDI2-71DLDHN1 | MDI2-80DLDHN1 | MDI2-90DLDHN1 | MDI2-112DLDHN1 | MDI2-140DLDHN1 | MDI2-160DLDHN1 |
Поколение | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
Тип блока | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 18,0 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,049 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,130 | 0,130 | 0,180 | 0,180 | 0,288 |
Расход воздуха, м³/ч | 550/525/500/480/460/440/420 | 930/895/860/830/792/755/720 | 930/895/860/830/792/755/720 | 930/895/860/830/792/755/720 | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | 2300/2240/2180/2100/2005/1950/1800 |
Уровень шума, дБ(A) | 40/39/38/38/37/36/36 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | 45/44/43/43/42/41/40 | 45/44/43/43/42/41/40 | 47/46/45/45/44/43/42 | 47/46/45/45/44/43/42 | 50/49/48/47/46/45/44 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 1280 | 1280 | 1670 | 1670 | 1670 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 244 | 244 | 244 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | 680 | 680 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1379 | 1379 | 1915 | 1915 | 1915 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 330 | 330 | 330 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 760 | 760 | 760 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 41,0 | 41,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.