Внутренние блоки VRF-системы MDV серии V6 с AC-мотором представляет собой универсальное решение для кондиционирования воздуха, сочетающее возможности напольной и потолочной установки. Данное оборудование широко применяется в коммерческих объектах, офисных зданиях, торговых площадях и иных помещениях, требующих эффективного регулирования микроклимата больших объемов воздуха.
Ключевые особенности
- Тип компрессора: AC-мотор (асинхронный двигатель), являющийся традиционным решением, обеспечивающим стабильное функционирование оборудования со средней энергоэффективностью.
- Варианты монтажа: Оборудование допускает установку как на полу, так и под потолком, что позволяет адаптировать его к различным архитектурным решениям.
- Режимы работы: В зависимости от конфигурации, внутренние блоки могут функционировать как в режиме охлаждения, так и обогрева.
- Энергетическая эффективность: Энергопотребление оборудования варьируется в рамках классов A и B согласно общепринятой классификации.
- Система управления: Управление осуществляется посредством пульта дистанционного управления либо интерфейса, интегрированного непосредственно в корпус устройства. Отдельные модели совместимы с системами «умного» дома.
- Очистка воздуха: Большинство моделей оснащено фильтрующими элементами, предназначенными для удаления пыли, аллергенов и прочих загрязнителей из воздушной среды.
- Уровень шума: Шумовой фон данного оборудования находится на уровне ниже среднего, что делает его пригодным для эксплуатации в жилых и рабочих зонах.
- Дополнительные опции: В ряде конфигураций предусмотрены такие функции, как автоматический контроль температуры, ночной режим, таймер включения/выключения и прочие.
Достоинства
- Гибкость установки (возможность выбора между напольным и потолочным размещением).
- Высокие показатели производительности.
- Двухрежимная работа (охлаждение и обогрев).
- Удобство управления.
- Долговечность конструкции и надежность эксплуатации.
| Модель внутреннего блока | MDV-D36DL/N1-C(B) | MDV-D45DL/N1-C(B) | MDV-D56DL/N1-C(B) | MDV-D71DL/N1-C(B) | MDV-D80DL/N1-C(B) | MDV-D90DL/N1-C(B) | MDV-D112DL/N1-C(B) | MDV-D140DL/N1-C(B) |
| Поколение | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Тип блока | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный | напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,049 | 0,120 | 0,122 | 0,125 | 0,130 | 0,130 | 0,182 | 0,182 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650/570/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1200/900/700 | 1980/1860/1730 | 1980/1860/1730 |
| Уровень шума, дБ(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 1280 | 1280 | 1670 | 1670 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 244 | 244 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | 680 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1379 | 1379 | 1764 | 1764 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 329 | 329 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 760 | 760 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 26,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 34,5 | 34,5 | 54,0 | 54,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 41,0 | 41,0 | 59,0 | 59,0 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.