Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки MDV V6 (AC-мотор)

Внутренние кассетные четырехпоточные блоки MDV серии V6 с AC-двигателем являются современными устройствами для кондиционирования воздуха, предназначенными для использования внутри помещений. Данные блоки обладают следующими характеристиками:

Основные особенности:

  1. Тип устройства: Кассетный блок предназначен для установки в подвесном потолке, обеспечивая равномерную подачу охлажденного или нагретого воздуха через четыре воздухораспределительных отверстия.
  2. Система распределения воздушного потока: Четырехпоточная система позволяет направлять воздушный поток в четырех направлениях, обеспечивая эффективное охлаждение или обогрев помещения.
  3. Производительность: Блоки подходят для использования в крупных помещениях благодаря своей высокой производительности.
  4. AC-двигатель: В устройстве используется асинхронный двигатель переменного тока, отличающийся надежностью и длительным сроком службы. Такие двигатели характеризуются низким уровнем шума и сниженным энергопотреблением по сравнению с двигателями постоянного тока (DC).

Преимущества:

  • Равномерное распределение воздуха обеспечивается четырехпоточной системой подачи.
  • Низкий уровень шума достигается благодаря применению современных технологий, включая использование инверторов.
  • Экономия электроэнергии за счет эффективного управления мощностью.
  • Простота монтажа под потолком, позволяющая экономить полезное пространство в помещении.
Модель внутреннего блока MDV-D28Q4/N1-E(B) MDV-D36Q4/N1-E(B) MDV-D45Q4/N1-E(B) MDV-D56Q4/N1-E(B) MDV-D71Q4/N1-E(B) MDV-D80Q4/N1-E(B) MDV-D90Q4/N1-E(B) MDV-D100Q4/N1-E(B) MDV-D112Q4/N1-E(B) MDV-D140Q4/N1-E(B) MDV-D160Q4/N1-E(B)
Панель MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E MDV-MBQ4-01E(S)
Поколение V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6
Тип блока кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный кассетный
Холодопроизводительность, кВт 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 14,0 16,0
Теплопроизводительность, кВт 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5 16,0 18,0
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,080 0,080 0,088 0,088 0,088 0,110 0,140 0,165 0,165 0,176 0,176
Расход воздуха, м³/ч 764/638/554 764/638/554 905/740/651 905/740/651 950/767/663 1200/1021/789 1332/1129/908 1651/1304/1127 1651/1304/1127 1658/1335/1130 1658/1335/1130
Уровень шума, дБ(A) 32/31/30 32/31/30 36/34/33 36/34/33 38/36/35 42/39/37 43/39/38 45/42/40 45/42/40 46/41/39 46/41/39
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4″) 6,35(1/4″) 6,35(1/4″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9.53(3/8″)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2″) 12,7(1/2″) 12,7(1/2″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15.88(5/8″)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 230 230 230 230 300 300 300 300 300
Размер внутреннего блока, глубина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Размер панели, ширина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Размер панели, высота, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Размер панели, глубина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 260 260 260 260 330 330 330 330 330
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Размер панели в упаковке, высота, мм 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
Размер панели в упаковке, глубина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Вес нетто, внутренний блок, кг 21,5 21,5 23,7 23,7 23,7 23,7 28,7 28,7 28,7 30,9 30,9
Вес брутто, внутренний блок, кг 26,7 26,7 28,9 28,9 28,9 28,9 34,1 34,1 34,1 36,3 36,3
Вес нетто, панель, кг 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Вес брутто, панель, кг 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.