Кассетные четырехпоточные внутренние блоки VRF-систем MDV серии V6 с двигателем постоянного тока (DC) представляют собой высокотехнологичное решение для систем кондиционирования воздуха. Предназначенные для установки внутри помещений, они обеспечивают равномерное распределение охлажденного или подогретого воздуха по четырем направлениям, что делает их оптимальным вариантом для эксплуатации в просторных коммерческих объектах, включая офисы, торговые центры, конференц-залы и прочие подобные помещения.
- Конструкция с четырьмя потоками: Равномерное распределение воздушного потока в четырех направлениях способствует созданию оптимальных климатических условий даже в помещениях со сложной планировкой.
- Двигатель постоянного тока (DC): Применение DC-двигателя позволяет существенно сократить потребление электроэнергии при сохранении высокой эффективности работы, что ведет к снижению затрат на эксплуатацию оборудования.
- Низкий уровень шума: За счет применения современных технологий и высококачественных материалов внутренние блоки функционируют практически бесшумно, что особенно актуально для рабочих и жилых пространств.
- Удобство монтажа и обслуживания: Внутренние блоки быстро и просто интегрируются в подвесные потолки и не требуют частого технического вмешательства.
- Многофункциональность: Устройство способно работать в различных режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, обеспечивая комфорт в течение всего года.
- Управление с помощью пульта ДУ: Пульт дистанционного управления предоставляет возможность точной настройки всех параметров системы кондиционирования, делая процесс эксплуатации максимально удобным.
- Эстетичный дизайн: Внутренний блок выполнен в современном дизайне, что позволяет ему органично вписаться в любой интерьер.
Модель внутреннего блока | MDI2-28Q4DHN1 | MDI2-36Q4DHN1 | MDI2-45Q4DHN1 | MDI2-56Q4DHN1 | MDI2-71Q4DHN1 | MDI2-80Q4DHN1 | MDI2-90Q4DHN1 | MDI2-100Q4DHN1 | MDI2-112Q4DHN1 | MDI2-140Q4DHN1 | MDI2-160Q4DHN1 |
Панель | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | MDV-MBQ4-01E | T-MBQ4-02E(S) |
Поколение | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
Тип блока | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,096 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,170 |
Расход воздуха, м³/ч | 801/751/711/658/637/611/542 | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | 1203/1131/1064/977/912/840/774 | 1349/1294/1230/1201/1111/1029/970 | 1641/1544/1431/1309/1225/1198/1143 | 1641/1544/1431/1309/1225/1198/1143 | 1662/1574/1448/1348/1253/1219/1170 | 2100/1950/1800/1750/1600/1450/1350 |
Уровень шума, дБ(A) | 32/31/30/28/28/26/23 | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | 36/35/34/31/31/29/28 | 37/35/34/31/31/30/28 | 38/36/35/34/31/31/30 | 38/36/35/34/31/31/30 | 39/37/36/35/34/31/31 | 46/44/42/41/39/38/37 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) | 9.53(3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15.88(5/8″) |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 950 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 950 |
Размер панели, ширина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 |
Размер панели, высота, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 |
Размер панели, глубина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1050 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1050 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1115 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1115 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 21,3 | 21,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 30,7 | 35,3 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 25,8 | 25,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 35,8 | 41,2 |
Вес нетто, панель, кг | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,4 |
Вес брутто, панель, кг | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,7 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.