Четырехпоточный кассетный внутренний блок VRF-систем MDV серии V8 представляет собой климатическое оборудование, предназначенное для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство устанавливается внутри помещений и является компонентом мультизональной системы кондиционирования (VRF-системы).
Ключевые особенности:
- Конструкция с четырьмя потоками:
- Наличие четырех выпускных отверстий обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, создавая комфортные условия во всем помещении и предотвращая образование холодных зон.
- Компактные размеры и простота монтажа:
- Блоки монтируются в подвесной потолок, экономя пространство и органично интегрируясь в интерьер.
- Низкий уровень шумового воздействия:
- Низкая шумовая нагрузка внутреннего блока делает его подходящим вариантом для эксплуатации в офисах, гостиницах и прочих общественных местах.
- Высокая энергоэффективность:
- Применение современных технологий и качественных компонентов способствует снижению энергопотребления и затрат на эксплуатацию.
- Система управления:
- Возможности интеграции с системами управления посредством проводных или беспроводных интерфейсов облегчают процесс контроля за работой оборудования.
- Дополнительные возможности:
- Некоторые модели оснащены встроенными фильтрами для очистки воздуха от частиц пыли и аллергенов, а также функцией автоматического поддержания заданной температуры.
- Широкий спектр применения:
- Оборудование может использоваться в разнообразных помещениях, включая офисы, торговые комплексы, отели и прочие коммерческие объекты.
Кассетный внутренний блок MDV серии V8 является надежным и эффективным решением для обеспечения оптимального микроклимата в помещении, сочетающим передовые технологии и функциональность.
Модель внутреннего блока | MDVI3-28C4VR12D | MDVI3-36C4VR12D | MDVI3-45C4VR12D | MDVI3-56C4VR12D | MDVI3-71C4VR12D | MDVI3-80C4VR12D | MDVI3-90C4VR12D | MDVI3-100C4VR12D | MDVI3-112C4VR12D | MDVI3-140C4VR12D |
Панель | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC | MDV-MBQ4-8PC |
Поколение | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Тип блока | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 14,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 16,0 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,017 | 0,017 | 0,036 | 0,023 | 0,032 | 0,041 | 0,043 | 0,074 | 0,061 | 0,118 |
Расход воздуха, м³/ч | 492~790 | 492~790 | 491~910 | 543~840 | 658~1000 | 616~1100 | 783~1330 | 814~1470 | 979~1600 | 1219~1900 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 25~30 | 25~30 | 27~37 | 27~33 | 28~37 | 30~42,5 | 29~38 | 33~43 | 33~41 | 36,5~47,5 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) | 9,52(3/8″) | 9,52(3/8″) | 9,52(3/8″) | 9,52(3/8″) | 9,52(3/8″) | 9,52(3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 12,7(1/2″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) | 15,88(5/8″) |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размер, ширина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Размер, высота, мм | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 246 | 246 | 288 | 288 |
Размер, глубина, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Размер панели, ширина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Размер панели, высота, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер панели, глубина, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Размер в упаковке, ширина, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Размер в упаковке, высота, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 295 | 295 | 335 | 335 |
Размер в упаковке, глубина, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Вес нетто, кг | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Вес брутто, кг | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Вес нетто, панель, кг | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Вес брутто, панель, кг | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.