Канальные высоконапорные внутренние блоки MDV V6 (AC-мотор)

Канальные высоконапорные внутренние блоки MDV серии V6 с AC-мотором являются частью оборудования для систем кондиционирования воздуха. Предназначены для скрытой установки внутри помещений и обеспечивают равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха посредством системы воздуховодов.

Основные технические параметры:
  1. Высокое статическое давление: Данные блоки способны генерировать значительное статическое давление, что позволяет применять их в системах с протяженными воздуховодными трассами и сложными схемами разветвления.
  2. AC-моторы: Оборудование оснащено асинхронными двигателями переменного тока, отличающимися повышенной надежностью и продолжительным сроком службы.
  3. Энергоэффективность: За счет применения современных технологий эти блоки характеризуются высокими показателями энергоэффективности (коэффициент EER).
  4. Низкий уровень шума: Встроенные элементы шумоподавления обеспечивают минимальный уровень звукового воздействия во время работы устройства, делая его оптимальным выбором для эксплуатации в жилых зонах.
  5. Автоматические функции управления: Современные модификации могут быть оснащены разнообразными автоматическими режимами, такими как охлаждение, обогрев, осушение воздуха, фильтрация и прочие.
  6. Компактная конструкция: Внутренние блоки данной серии обладают небольшими габаритами, что упрощает процесс их монтажа даже в условиях ограниченного пространства.
  7. Совместимость с наружными блоками: Канальные блоки MDV V6 совместимы с широким спектром моделей наружных блоков, предоставляя возможности для гибкого проектирования систем кондиционирования в соответствии с индивидуальными требованиями объекта.
Модель внутреннего блока MDV-D71T1/N1-B(B) MDV-D80T1/N1-B(B) MDV-D90T1/N1-B(B) MDV-D112T1/N1-B(B) MDV-D140T1/N1-B(B) MDV-D160T1/N1-B(B) MDV-D200T1/N1-B(B) MDV-D250T1/N1-B(B) MDV-D280T1/N1-B(B) MDV-D400T1/N1(B) MDV-D450T1/N1(B) MDV-D560T1/N1(B)
Поколение V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6
Тип блока канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный канальный
Холодопроизводительность, кВт 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0
Теплопроизводительность, кВт 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 17,0 22,5 26,0 31,5 45,0 50,0 63,0
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,263 0,263 0,423 0,524 0,724 0,940 1,408 1,408 1,408 2,100 2,100 2,800
Расход воздуха, м³/ч 1395/1315/1248/1204 1361/1285/1217/1175 1801/1687/1643/1431 2063/1939/1716/1533 2965/2561/2207/1905 3417/2875/2587/2383 4600/3765/2900/2100 4600/3765/2900/2100 4600/3765/2900/2100 7500/5800/4310/3090 7500/5800/4310/3090 8400/5859/4300/3100
ESP (статическое давление, номинал), Па 25 37 37 50 50 50 250 250 250 300 300 300
ESP (статическое давление, диапазон), Па 25 — 196 37 — 196 37 — 196 50 — 196 50 — 196 50 — 196 50 — 300 50 — 300 50 — 300 50 — 400 50 — 400 50 — 400
Уровень шума, дБ(A) 48/46/44/43 48/46/45/43 52/49/47/45 52/49/47/46 53/50/48/46 54/52/50/48 57/56/52/47 57/56/52/47 57/56/52/47 60/58/54/49 60/58/54/49 61/56/51/46
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 9,53(3/8″) 12,7(1/2″) 12,7(1/2″) 12,7(1/2″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 15,88(5/8″) 22,2(7/8″) 22,2(7/8″) 22,2(7/8″) 28,6(1″1/8″) 28,6(1″1/8″) 28,6(1″1/8″)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32
Размер внутреннего блока, ширина, мм 965 965 965 965 1322 1322 1454 1454 1454 2010 2010 2010
Размер внутреннего блока, высота, мм 423 423 423 423 423 423 515 515 515 680 680 680
Размер внутреннего блока, глубина, мм 690 690 690 690 691 691 931 931 931 905 905 905
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1090 1090 1090 1090 1436 1436 1509 1509 1509 2095 2095 2095
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 440 440 440 440 450 450 550 550 550 800 800 800
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 768 768 768 768 768 768 990 990 990 964 964 964
Вес нетто, внутренний блок, кг 45,0 45,0 46,5 48,0 67,0 67,0 124,0 124,0 124,0 203,0 203,0 203,0
Вес брутто, внутренний блок, кг 50,0 50,0 52,4 53,0 73,0 73,0 135,0 135,0 135,0 233,0 233,0 233,0

ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.