Канальные высоконапорные внутренние блоки MDV серии V6 с DC-моторами и функцией подачи 100% свежего воздуха являются передовыми устройствами для систем кондиционирования воздуха. Эти блоки обладают рядом важных характеристик:
Ключевые особенности:
- Высокое статическое давление: Внутренние блоки способны генерировать значительное статическое давление, обеспечивая эффективное распределение воздуха даже при использовании длинных воздуховодов и сложных вентиляционных систем.
- Инверторный DC-двигатель: Применение инверторной технологии позволяет плавно регулировать мощность компрессоров и вентиляторов, повышая тем самым энергоэффективность системы и снижая уровень шума.
- Подача 100% свежего воздуха: Данные блоки могут подавать наружный воздух без его смешивания с внутренним воздухом помещения, что особенно актуально для обеспечения высокого качества воздуха в местах с высокой концентрацией людей или особыми требованиями к вентиляции.
- Совместимость с системами управления: Блоки поддерживают разнообразные коммуникационные протоколы и легко интегрируются как в системы «умного дома», так и в централизованное управление климатом.
- Низкий уровень шума: Благодаря применению современных технологий и материалов, работа блоков отличается низким уровнем шума, что делает их идеальным выбором для установки в жилых и офисных пространствах.
Преимущества эксплуатации:
- Энергосбережение: Использование инверторной технологии позволяет сократить потребление электроэнергии на 30–40% по сравнению с обычными кондиционерами.
- Комфорт: Плавное регулирование температуры и высокая точность поддержания установленных параметров создают комфортные условия пребывания.
- Надежность: Высококачественные комплектующие и тщательно проработанная конструкция обеспечивают продолжительный срок службы оборудования.
- Экологическая безопасность: Функция подачи 100% свежего воздуха улучшает качество воздуха в помещении, способствуя поддержанию здоровья пользователей.
Модель внутреннего блока | MDI2-125FADHN1 | MDI2-140FADHN1 | MDI2-200FADHN1 | MDI2-250FADHN1 | MDI2-280FADHN1 | MDI2-450FADHN1 | MDI2-560FADHN1 |
Поколение | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
Тип блока | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 45,0 | 56,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,5 | 12,0 | 12,8 | 16,0 | 18,0 | 28,0 | 39,0 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,480 | 0,480 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 1,080 | 2,272 |
Расход воздуха, м³/ч | 2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500 | 2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500 | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | 4200/3967/3733/3500/3267/3033/2800 | 7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000 |
ESP (статическое давление, номинал), Па | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
ESP (статическое давление, диапазон), Па | 30 — 200 | 30 — 200 | 30 — 250 | 30 — 250 | 30 — 250 | 100 — 400 | 100 — 400 |
Уровень шума, дБ(A) | 48/47/46/45/44/43/42 | 48/47/46/45/44/43/42 | 50/49/48/47/46/44/43 | 50/49/48/47/46/44/43 | 50/49/48/47/46/44/43 | 58/56/55/53/51/49/48 | 59/58/57/56/54/53/51 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | 15,88 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 28,6 | 28,6 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | 5/8″ | 7/8″ | 7/8″ | 7/8″ | 1″1/8″ | 1″1/8″ |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1322 | 1322 | 1454 | 1454 | 1454 | 2005 | 2005 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 423 | 423 | 515 | 515 | 515 | 929 | 929 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 691 | 691 | 931 | 931 | 931 | 670 | 670 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1436 | 1436 | 1509 | 1509 | 1509 | 2095 | 2095 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 964 | 964 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 768 | 768 | 990 | 990 | 990 | 800 | 800 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 68,0 | 68,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 195,0 | 218,0 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 76,0 | 76,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 215,0 | 248,0 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.