Канальные высоконапорные внутренние блоки VRF-систем MDV серии V8 разработаны для скрытого монтажа и кондиционирования воздуха в различных типах помещений. К их основным характеристикам относятся:
- Высокая статическая производительность, обеспечивающая работу с протяженными воздуховодными системами;
- Разнообразие мощностных показателей, подходящих для различных типов помещений;
- Минимальный уровень шумового воздействия за счет тщательно проработанного конструктивного решения;
- Многофункциональность, включающая поддержание заданной температуры, функции осушения и фильтрации воздуха;
- Высокоэффективное энергопотребление;
- Возможность управления посредством пульта дистанционного управления либо системы «умного» дома;
- Компактная конструкция.
Оборудование находит применение в коммерческой недвижимости, офисных центрах, отелях и других объектах, обеспечивая создание комфортного микроклимата в просторных помещениях.
Модель внутреннего блока | MDVI3-56D3VR12D | MDVI3-71D3VR12D | MDVI3-80D3VR12D | MDVI3-90D3VR12D | MDVI3-112D3VR12D | MDVI3-125D3VR12D | MDVI3-140D3VR12D | MDVI3-160D3VR12D | MDVI3-200D3VR12D | MDVI3-224D3VR12D | MDVI3-252D3VR12D | MDVI3-280D3VR12D | MDVI3-335D3VR12D | MDVI3-400D3VR12D | MDVI3-450D3VR12D | MDVI3-560D3VR12D |
Поколение | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Тип блока | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный | канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | 22,4 | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 22,5 | 25 | 26 | 31,5 | 38 | 45 | 56 | 63 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,196 | 0,248 | 0,252 | 0,284 | 0,339 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 1,85 | 1,85 | 2,03 |
Расход воздуха, м³/ч | 884~1360 | 884~1360 | 884~1360 | 975~1500 | 1391~2140 | 1398~2150 | 1560~2400 | 1690~2600 | 2820~4700 | 2820~4700 | 2820~4700 | 2820~4700 | 2820~4700 | 4500~7500 | 4500~7500 | 5040~8400 |
ESP (статическое давление, номинал), Па | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
ESP (статическое давление, диапазон), Па | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
Уровень шума, дБ(A) | 47~59 | 47~59 | 47~59 | 50~63 | 52~63 | 54~66 | 55~66 | 55~67 | 57~68 | 62~74 | 62~74 | 62~74 | 62~74 | 61~74 | 67~79 | 69~81 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 30~39 | 30~39 | 30~39 | 31~40 | 32~41 | 33~41 | 34~43 | 35~44 | 42~51 | 42~51 | 42~51 | 42~51 | 43~52 | 48~58 | 48~58 | 49~59 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | 22,23 (7/8″) | 22,23 (7/8″) | 25,4 (1″) | 25,4 (1″) | 28,57 (1’1/8″) | 28,57 (1’1/8″) |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1850 | 1850 | 1850 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Вес нетто, кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 44,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 166 | 166 | 170 |
Вес брутто, кг | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 | 204 | 204 | 208 |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.