Преимущества серии DK-DC008-092TWMC/(S)F:
- Простой монтаж
- Компактные размеры и небольшой вес наружных блоков 8-85 кВт
- Возможность подключения к системе центрального управления с наружного блока
- Высокая надежность (обеспечивается инверторными роторными компрессорами GMCC и SIAM c векторным управлением)
- Низкий уровень энергопотребления
- Низкий уровень шума
- Плавное регулирование производительности
- Точное поддержание температуры воздуха
- Суммарная длина фреоновых коммуникаций от 100 до 1000 м
- Отсутствие пусковых токов
Функциональные характеристики серии DK-DC008-092TWMC/(S)F:
- Наружная установка — 5 ℃ …+55 ℃ на охлаждение
- Длина межблочных коммуникаций от 100 до 1000 м
- Максимальный перепад высот до 90 м
- Возможность подключения пульта центрального управления к линии связи XYE
- Инверторный двуроторный компрессор GMCC
- Инверторный спиральный компрессор SIAM
- Стандартный уровень шума STD 54-64 дБ(А)
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC008TWMC/F

Серия DK-DC008TWMC/F
- Размеры: 910х712х426 мм
- Мощность: 8 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 54 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC028TWMC/F | 910×712×426 | 8 | 2,1 | По запросу | |
DK-DC008TWMC/F | 910×712×426 | 8 | 2,1 | По запросу |
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC010-016TWMC/F

Серия DK-DC010-016TWMC/F
- Размеры: 950х840х440 мм
- Мощность: 10-16 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 56 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC010TWMC/F | 950×840×440 | 10 | 2,66 | По запросу | |
DK-DC036TWMC/F | 950×840×440 | 10 | 2,66 | По запросу | |
DK-DC012TWMC/F | 950×840×440 | 12 | 3,31 | По запросу | |
DK-DC042TWMC/F | 950×840×440 | 12 | 3,31 | По запросу | |
DK-DC014TWMC/F | 950×840×440 | 14 | 3,97 | По запросу | |
DK-DC048TWMC/F | 950×840×440 | 14 | 3,97 | По запросу | |
DK-DC016TWMC/F | 950×840×440 | 16 | 4,87 | По запросу | |
DK-DC060TWMC/F | 950×840×440 | 16 | 4,87 | По запросу |
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC022-030TWMC/F

Серия DK-DC022-030TWMC/F
- Размеры: 902х1327х370 мм
- Мощность: 20-28 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 57-59 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC022TWMC/SF | 902×1327×370 | 20 | 5,13 | По запросу | |
DK-DC068TWMC/SF | 902×1327×370 | 20 | 5,13 | По запросу | |
DK-DC024TWMC/SF | 902×1327×370 | 22,4 | 5,93 | По запросу | |
DK-DC028TWMC/SF | 902×1327×370 | 26 | 7,43 | По запросу | |
DK-DC088TWMC/SF | 902×1327×370 | 26 | 7,43 | По запросу | |
DK-DC030TWMC/SF | 902×1327×370 | 28 | 8,24 | По запросу | |
DK-DC096TWMC/SF | 902×1327×370 | 28 | 8,24 | По запросу |
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC036-050TWMC/F

Серия DK-DC036-050TWMC/F
- Размеры: 960х1615х765 мм
- Мощность: 33,5-45 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 60-61 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC120TWMC/SF | 960×1615×765 | 33,5 | 9,13 | По запросу | |
DK-DC036TWMC/SF | 960×1615×765 | 33,5 | 9,13 | По запросу | |
DK-DC140TWMC/SF | 960×1615×765 | 40 | 10,58 | По запросу | |
DK-DC044TWMC/SF | 960×1615×765 | 40 | 10,58 | По запросу | |
DK-DC160TWMC/SF | 960×1615×765 | 45 | 12,26 | По запросу | |
DK-DC050TWMC/SF | 960×1615×765 | 45 | 12,26 | По запросу |
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC055-066TWMC/F

Серия DK-DC055-066TWMC/F
- Размеры: 1250х1615х765 мм
- Мощность: 50-61,5 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 54 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC055TWMC/SF | 1250×1615×765 | 50 | 14,88 | По запросу | |
DK-DC170TWMC/SF | 1250×1615×765 | 50 | 14,88 | По запросу | |
DK-DC060TWMC/SF | 1250×1615×765 | 56 | 17,66 | По запросу | |
DK-DC180TWMC/SF | 1250×1615×765 | 56 | 17,66 | По запросу | |
DK-DC066TWMC/SF | 1250×1615×765 | 61,5 | 20,23 | По запросу | |
DK-DC210TWMC/SF | 1250×1615×765 | 61,5 | 20,23 | По запросу |
Компрессорно-конденсаторные блоки DK-DC074-092TWMC/SF

Серия DK-DC074-092TWMC/SF
- Размеры: 1585х1615х765 мм
- Мощность: 67-85 кВт
- Хладагент: R410a
- Компрессор: Роторный
- Уровень шума: 64 дБ
- Наличие: На складе
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
DK-DC230TWMC/SF | 1585×1615×765 | 67 | 20,68 | По запросу | |
DK-DC074TWMC/SF | 1585×1615×765 | 67 | 20,68 | По запросу | |
DK-DC080TWMC/SF | 1585×1615×765 | 73 | 23,40 | По запросу | |
DK-DC250TWMC/SF | 1585×1615×765 | 73 | 23,40 | По запросу | |
DK-DC085TWMC/SF | 1585×1615×765 | 78,5 | 26,08 | По запросу | |
DK-DC270TWMC/SF | 1585×1615×765 | 78,5 | 26,08 | По запросу | |
DK-DC092TWMC/SF | 1585×1615×765 | 85 | 29,51 | По запросу | |
DK-DC290TWMC/SF | 1585×1615×765 | 85 | 29,51 | По запросу |
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Для подбора и расчета стоимости оборудования, просим Вас прислать существующий проект, спецификацию или техническое задание. Наши специалисты свяжутся с Вами для обсуждения и поиска оптимального решения.