Мультисистема «Холод» Mitsubishi Electric
модель | тип блока | площадь жилого помещения, м2 | количество внутренних блоков |
---|---|---|---|
MUX-2A28VB-E1 | наружный | от 17 до 39 | 2 |
MUX-2A59VB-E1 | наружный | от 35 до 83 | 2 |
MUX-3A60VB-E1 | наружный | от 36 до 84 | 2-3 |
MUX-3A63VB-E1 | наружный | от 38 до 88 | 2-3 |
MUX-2A70VB-E1 | наружный | от 42 до 98 | 2 |
MUX-4A73VB-E1 | наружный | от 44 до 102 | 2-4 |
Примечание:
1) В данных моделях предусмотрены режимы охлаждения, осушения и циркуляции воздуха.
2) Допускается использовать следующие внутренние блоки бытовой серии: MSC-GA20/25/35VB.
3) При выборе комбинации внутренних блоков, а также для определения их холодопроизводительности следует руководствоваться техническим описанием.