Внутренние блоки для VRF-систем GENERAL серии V II
Внутренние блоки настенного типа (с встроенным ЭРВ)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ASHA07LACH | 2,2 | 2,8 | 15-25 |
ASHA09LACH | 2,8 | 3,2 | 20-35 |
ASHA12LACH | 3,6 | 4,1 | 30-40 |
ASHA14LACH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |
ASHA18LACH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
ASHA24LACH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |
ASHA30LACH | 8,0 | 9,0 | 70-90 |

Внутренние блоки настенного типа (с выносным ЭРВ)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ASHE07LACH | 2,2 | 2,8 | 15-25 |
ASHE09LACH | 2,8 | 3,2 | 33 |
ASHE12LACH | 3,6 | 4,1 | 30-40 |
ASHE14LACH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |

Внутренние блоки кассетного типа (компактные)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
AUXB07LALH | 2,2 | 2,8 | 15-25 |
AUXB09LALH | 2,8 | 3,2 | 20-35 |
AUXB12LALH | 3,6 | 4,1 | 30-40 |
AUXB14LALH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |
AUXB18LALH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
AUXB24LALH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |

Внутренние блоки кассетного типа
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
AUXD18LALH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
AUXD24LALH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |
AUXA30LALH | 9,0 | 10,0 | 70-90 |
AUXA36LALH | 11,2 | 12,5 | 110-130 |
AUXA45LALH | 12,5 | 14,0 | 110-140 |
AUXA54LALH | 14,0 | 16,0 | 130-150 |

Внутренние блоки канального типа (низконапорные)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ARXB07LALH | 2,2 | 2,8 | 15-25 |
ARXB09LALH | 2,8 | 3,2 | 20-35 |
ARXB12LALH | 3,6 | 4,1 | 30-40 |
ARXB14LALH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |
ARXB18LALH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
ARXB24LATH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |
ARXB30LATH | 9,0 | 10,0 | 70-90 |
ARXB36LATH | 11,2 | 12,5 | 100-120 |
ARXB45LATH | 12,5 | 14,0 | 110-140 |

Внутренние блоки канального типа (средненапорные)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ARXD07LATH | 2,2 | 2,8 | 15-25 |
ARXD09LATH | 2,8 | 3,2 | 20-35 |
ARXD12LATH | 3,6 | 4,0 | 30-40 |
ARXD14LATH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |
ARXD18LATH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
ARXD24LATH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |
ARXA24LATH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |
ARXA30LATH | 9,0 | 10,0 | 70-90 |
ARXA36LATH | 11,2 | 12,5 | 100-120 |
ARXA45LATH | 12,5 | 14,0 | 110-140 |

Внутренние блоки канального типа (высоконапорные)
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ARXC36LATH | 11,2 | 12,5 | 100-120 |
ARXC45LATH | 12,5 | 14,0 | 333 |
ARXC60LATH | 18,0 | 20,0 | 160-200 |
ARXC72LATH | 22,4 | 25,0 | 200-240 |
ARXC90LATH | 25,0 | 28,0 | 230-270 |

Внутренние блоки универсального типа
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ABHA12LBTH | 3,6 | 4,0 | 30-40 |
ABHA14LBTH | 4,5 | 5,0 | 40-50 |
ABHA18LBTH | 5,6 | 6,3 | 50-60 |
ABHA24LBTH | 7,1 | 8,0 | 60-80 |

Внутренние блоки подпотолочного типа
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
---|---|---|---|
ABHA30LBTH | 9,0 | 10,0 | 70-90 |
ABHA36LBTH | 11,2 | 12,5 | 100-120 |
ABHA45LBTH | 12,5 | 14,0 | 110-140 |
ABHA54LBTH | 14,0 | 16,0 | 130-150 |
