Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-5, ВМЭ-5-01 |
![]() |
![]() |
|
|
| | ВМЭ-5 | ВМЭ-5-01 |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 500 | 500 |
| Частота вращения ротора, мин-1 (синхронная) | 3000 | 3000 |
| Номинальная подача м³/с (предельное отклонение минус 10%) | 3,65 | 3,51 |
| Номинальное полное давление, Па | 2000 | 1840 |
| Максимальный КПД вентилятора | 0,66 | 0,6 |
| Мощность электропривода, кВт | 15 | 15 |
| Напряжение, В | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 980 600 825 | 1370 600 825 |
| Масса комплекта, кг | 270 | 300 |

Рv - полное давление вентилятора, Па;
О- подача вентилятора, м3/с;
Оз.п. - подача в тупиковый забой;
1 - один вентилятор ВМЭ-5;
2 - два вентллятора ВМЭ-5 соединенных последовательно;
3 - трубопровод диаметром 600 мм;
4 - (2),(3) ... (18) соответственно длина сети проветривания 200, 300, 1800 м.


