Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-12А |
![]() |
![]() |
|
|
| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр, мм | 1200 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин. (синхронная) | 1500 |
| Номинальная подача м³/с (предельное отклонение минус 10%) | 21 |
| Номинальное полное давление, Па (предельное отклонение минус 10%) | 2600 |
| Максимальный полный КПД вентилятора | 0,72 |
| Мощность электропривода, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 380/660; 660/1140 |
| Габаритные размеры, мм не более длина ширина высота | 2280 1350 1717 |
| Масса вентилятора, кг, не более | 2200 |
ВМЭ-12А


Рv-давление, Па
Q-производительность, м3/с
N-потребляемая мощность, кВт

